近日,美国斯坦福大学(Stanford University)与爱思唯尔(Elsevier)数据库发布了第七版《全球前2%顶尖科学家榜单2024》。广州医科大学6位学者入围“终身科学影响力榜单”(表1),30位学者入围“年度科学影响力榜单”(表2)。其中,在呼吸医学领域,广医以11人次位居国内机构上榜人次首位。
终身科学影响力排行榜”(Career-long impact)的数据汇集了科学家们截至2023年底整个职业生涯的学术成就,年度科学影响力排行榜(Single-year impact)则聚焦于科学家们在2023年所取得的学术表现。
表1 终身科学影响力排行榜(6人)
附属第一医院(4人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
钟南山 | 呼吸病学 | 肿瘤学 | 临床医学 |
何建行 | 肿瘤学 | 呼吸病学 | 临床医学 |
关伟杰 | 呼吸病学 | 肿瘤学 | 临床医学 |
梁文华 | 肿瘤学 | 呼吸病学 | 临床医学 |
附属妇女儿童医疗中心(1人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
Lash, Gendie E. | 产科与 生殖医学 | 产科与 生殖医学 | 临床医学 |
基础医学院(1人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
侯智尧 | 纳米科学与纳米技术 | 材料科学 | 使能与战略技术 |
表2 年度科学影响力排行榜(30人)
附属第一医院(10人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
钟南山 | 呼吸病学 | 肿瘤学 | 临床医学 |
何建行 | 肿瘤学 | 呼吸病学 | 临床医学 |
关伟杰 | 呼吸病学 | 肿瘤学 | 临床医学 |
梁文华 | 肿瘤学 | 呼吸病学 | 临床医学 |
赵金存 | 病毒学 | 发育生物学 | 生物医学 |
杨子峰 | 微生物学 | 药物化学与生物分子化学 | 临床医学 |
曾国华 | 泌尿外科与肾脏病学 | 肿瘤学 | 临床医学 |
李时悦 | 呼吸病学 | 肿瘤学 | 临床医学 |
陈如冲 | 呼吸病学 | 肿瘤学 | 临床医学 |
赖克方 | 呼吸病学 | 肿瘤学 | 临床医学 |
附属第二医院(2人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
张振峰 | 肿瘤学 | 核医学与医学影像学 | 临床医学 |
朱康顺※ | 核医学与医学影像学 | 肿瘤学 | 临床医学 |
附属第三医院(2人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
柳娇 | 生物化学与分子生物学 | 发育生物学 | 生物医学 |
孙筱放 | 产科与生殖医学 | 发育生物学 | 临床医学 |
附属第五医院(1人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
李斌※ | 肿瘤学 | 生物化学与分子生物学 | 临床医学 |
附属肿瘤医院(1人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
魏永杰 | 生物化学与分子生物学 | 发育生物学 | 生物医学 |
附属口腔医院(1人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
Pathak,Janak L.※ | 生物化学与分子生物学 | 生物医学工程 | 临床医学 |
附属脑科医院(2人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
郑伟 | 精神病学 | 神经病学与神经外科学 | 生物医学 |
张继辉 | 神经病学与神经外科学 | 精神病学 | 临床医学 |
附属妇女儿童医疗中心(2人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
Lash, Gendie E. | 产科与生殖医学 | 生物化学与分子生物学 | 临床医学 |
夏慧敏※ | 肿瘤学 | 发育生物学 | 临床医学 |
基础医学院(1人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
陈鑫 | 肿瘤学 | 生物化学与分子生物学 | 临床医学 |
药学院(5人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
余细勇 | 药理学与药剂学 | 生物化学与分子生物学 | 临床医学 |
张建业 | 肿瘤学 | 药物化学与生物分子化学 | 临床医学 |
黄思铭 | 分析化学 | 有机化学 | 化学 |
许川山 | 核医学与医学影像学 | 声学 | 临床医学 |
洪旭佳 | 无机与核化学 | 纳米科学与纳米技术 | 化学 |
公共卫生学院(1人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
杨军 | 环境科学 | 毒理学 | 地球与环境科学 |
护理学院(2人) | |||
姓名 | 首要贡献领域 | 第二贡献领域 | 学科领域 |
马春花※ | 护理学 | 老年病学 | 公共卫生与健康 |
叶增杰※ | 护理学 | 肿瘤学 | 临床医学 |
备注:※为新增进入榜单学者
该榜单基于Scopus数据库的引用数据进行深入分析,利用包括被引数(区分自引和他引)、H指数、HM因子等在内的六种综合指标,从全球近1千万名科学家中遴选出世界排名前2%的科学家,覆盖了22个主要学科领域及174个细分学科领域。
入选全球前2%顶尖科学家榜单,表明该学者在其研究领域具有较高的世界影响力,为该领域的发展做出了重要贡献。
来源 | 发展规划处
排版 | 李佳
初审 | 梁凯涛
复审 | 杨绍滨
终审 | 曾锦标