#159537高考志愿
新疆理工学院在安徽招生吗
安徽用户2026年6月27日384 次查阅
请问新疆理工学院是否在安徽有招生计划?我想了解该校在安徽的招生情况。
请问新疆理工学院是否在安徽有招生计划?我想了解该校在安徽的招生情况。
新疆理工学院在安徽有招生计划,2026年本科普通批在安徽共设两个专业组,涉及历史类和物理类多个专业,具体如下:
历史类(专业组001,再选不限)
| 专业 | 计划人数 | 学费 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 3 | 4000元/年 | |
| 英语 | 3 | 4900元/年 | 英语单科≥60,语种须为英语 |
| 中国少数民族语言文学 | 2 | 免学费 | 维吾尔语言,民汉双语翻译,入学后不得调换专业 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4000元/年 | |
| 物流管理 | 2 | 4000元/年 | |
| 商务英语 | 2 | 4900元/年 | 英语单科≥60,语种须为英语 |
| 旅游管理 | 2 | 4000元/年 | |
| 工商管理 | 2 | 4000元/年 | |
| 社会工作 | 2 | 4000元/年 | |
| 市场营销 | 2 | 4000元/年 | |
| 俄语 | 1 | 4900元/年 |
物理类(专业组001,再选不限)
| 专业 | 计划人数 | 学费 |
|---|---|---|
| 物流工程 | 2 | 4500元/年 |
| 金融学 | 2 | 4000元/年 |
物理类(专业组003,化学必选)
| 专业 | 计划人数 | 学费 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 3 | 4500元/年 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 4500元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4500元/年 |
| 机械电子工程 | 2 | 4500元/年 |
| 电子信息工程 | 2 | 4500元/年 |
| 通信工程 | 2 | 4500元/年 |
| 机器人工程 | 2 | 4500元/年 |
| 智能科学与技术 | 2 | 4500元/年 |
| 信息与计算科学 | 2 | 4500元/年 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 4500元/年 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 4500元/年 |
| 能源化学工程 | 2 | 4500元/年 |
| 材料化学 | 2 | 4500元/年 |
| 储能科学与工程 | 2 | 4500元/年 |
| 能源与环境系统工程 | 2 | 4500元/年 |
| 能源服务工程 | 2 | 4500元/年 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 4500元/年 |
| 化工安全工程 | 2 | 4500元/年 |
| 智能建造 | 2 | 4500元/年 |
| 智慧水利 | 2 | 4500元/年 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 4500元/年 |
| 数字媒体技术 | 2 | 4500元/年 |
| 食品科学与工程 | 2 | 4500元/年 |
| 食品卫生与营养学 | 2 | 4500元/年 |
| 食品安全与检测 | 2 | 4500元/年 |
| 低空技术与工程 | 2 | 4500元/年 |
| 医学信息工程 | 1 | 4500元/年 |
该校在安徽招生专业覆盖较广,历史类以人文社科为主,物理类以工科为主,各专业计划人数多为2-3人。
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题