黄河科技学院机械电子计算机类代码?
请问黄河科技学院机械电子计算机类专业的专业代码及专业组是什么?
请问黄河科技学院机械电子计算机类专业的专业代码及专业组是什么?
根据黄河科技学院2026年在河南的招生计划,机械类、电子类、计算机类相关专业的专业组分布如下:
机械类
| 专业名称 | 专业组 | 选科要求 | 计划人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 101 | 物理+化学 | 115 | 16000元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 103 | 物理+化学 | 90 | 济源校区 |
| 机械电子工程 | 101 | 物理+化学 | 82 | 16000元/年 |
| 机械电子工程 | 103 | 物理+化学 | 60 | 济源校区 |
| 材料成型及控制工程 | 103 | 物理+化学 | 60 | 济源校区 |
电子/电气类
| 专业名称 | 专业组 | 选科要求 | 计划人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 103 | 物理+化学 | 110 | 16000元/年 |
| 电子信息工程 | 103 | 物理+化学 | 60 | 济源校区 |
| 电气工程及其自动化 | 101 | 物理+化学 | 100 | 16000元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 103 | 物理+化学 | 90 | 济源校区 |
| 电气工程与智能控制 | 103 | 物理+化学 | 90 | 16000元/年 |
| 通信工程 | 103 | 物理+化学 | 75 | 16000元/年 |
计算机类
| 专业名称 | 专业组 | 选科要求 | 计划人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 103 | 物理+化学 | 75 | 16000元/年 |
| 软件工程 | 103 | 物理+化学 | 86 | 16000元/年 |
| 软件工程 | 103 | 物理+化学 | 60 | 济源校区 |
| 网络空间安全 | 103 | 物理+化学 | 60 | 16000元/年 |
| 网络空间安全 | 103 | 物理+化学 | 60 | 济源校区 |
| 数据科学与大数据技术 | 103 | 物理+化学 | 60 | 济源校区 |
| 物联网工程 | 103 | 物理+化学 | 60 | 济源校区 |
| 智能科学与技术 | 103 | 物理+化学 | 79 | 16000元/年 |
以上专业组均为本科批。需要注意的是,招生计划数据中未包含各专业的6位国标专业代码(如080202等),仅提供了专业组编号。如需具体专业代码,建议查阅河南省教育考试院发布的官方招生专业目录。
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题