
西南交通大学希望学院是一所位于四川的本科院校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
西南交通大学希望学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 500 | 51,941 |
历史类 | 本科批 | 496 | 23,076 | |
历史类 | 专科批 | 385 | 68,638 | |
物理类 | 专科批 | 343 | 184,774 | |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 481 | 64,703 |
历史类 | 本科批 | 476 | 27,818 | |
历史类 | 专科批 | 351 | 80,984 | |
物理类 | 专科批 | 324 | 190,091 | |
| 2023 | 文科 | 本科二批 | 500 | 28,100 |
理科 | 本科二批 | 444 | 62,693 | |
文科 | 专科批 | 405 | 84,466 | |
理科 | 专科批 | 339 | 164,370 | |
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 498 | 28,572 |
理科 | 本科二批 | 407 | 84,406 | |
文科 | 专科批 | 281 | 119,941 | |
理科 | 专科批 | 232 | 205,146 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 体育工作部 | 0 个 | — |
| 商学院 | 8 个 | 会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、财税大数据应用、大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计 |
| 国际教育学院 | 0 个 | — |
| 土木工程学院 | 12 个 | 土木工程、建筑电气与智能化、铁道工程、建筑学、工程管理、工程造价、工程测量技术、建筑工程技术、工程造价、建设工程管理、道路与桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术 |
| 基础部 | 4 个 | 数据科学与大数据技术、护理、应用心理学、护理学 |
| 外语系 | 3 个 | 学前教育、应用英语、英语 |
| 轨道交通学院 | 15 个 | 铁道机车运用与维护、城市轨道交通车辆技术、软件技术、人工智能技术应用、轨道交通信号与控制、现代物流管理、机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、交通运输、物流工程、铁道交通运营管理、城市轨道交通运营管理 |
| 马克思主义学院 | 0 个 | — |
山西历政地男生487分24012位次报西南交通大学希望学院会计学、财务管理、审计学专业是否有机会录取?
四川物化460分有希望上西南交通大学希望学院吗?
安徽物化生考试469分(本科线461)180397位次,专业不限,服从调剂,有希望录取西南交通大学希望学院吗?
四川2025高考物化地481分,排名15331,报考西南交通大学希望学院计算机科学与技术专业录取几率大吗?
四川物化政479分女孩,位次156077,能报考西南交通大学希望学院吗?
湖北理科493分能上西南交通大学希望学院吗?