
黑龙江公安警官职业学院是一所位于黑龙江的专科(高职)院校,属政法类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
黑龙江公安警官职业学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类028组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 594 | 6,983 |
物理类036组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 593 | 7,181 | |
物理类038组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 590 | 7,712 | |
物理类030组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 585 | 8,689 | |
历史类002组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 583 | 1,453 | |
物理类032组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 580 | 9,721 | |
历史类010组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 580 | 1,590 | |
历史类004组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 580 | 1,590 | |
历史类006组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 579 | 1,663 | |
物理类034组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 577 | 10,347 | |
物理类048组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 575 | 10,772 | |
物理类040组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 575 | 10,772 | |
物理类050组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 573 | 11,200 | |
物理类042组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 573 | 11,200 | |
历史类016组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 573 | 1,995 | |
历史类012组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 572 | 2,045 | |
物理类046组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 571 | 11,598 | |
历史类008组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 571 | 2,112 | |
历史类020组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 570 | 2,162 | |
历史类018组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 570 | 2,162 | |
物理类044组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 569 | 12,066 | |
历史类022组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 568 | 2,268 | |
历史类014组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 567 | 2,312 | |
历史类024组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 566 | 2,375 | |
物理类052组女生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 565 | 12,977 | |
历史类026组女生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 562 | 2,610 | |
物理类027组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 561 | 13,977 | |
物理类035组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 556 | 15,250 | |
物理类029组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 545 | 18,106 | |
物理类033组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 542 | 18,971 | |
物理类031组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 541 | 19,256 | |
物理类047组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 536 | 20,638 | |
物理类037组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 530 | 22,442 | |
物理类049组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 525 | 24,002 | |
物理类039组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 525 | 24,002 | |
物理类041组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 523 | 24,606 | |
物理类045组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 522 | 24,920 | |
物理类043组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 522 | 24,920 | |
物理类051组男生 首选物理,再选不限 | 提前批 | 517 | 26,527 | |
历史类011组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 468 | 12,297 | |
历史类001组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 465 | 12,684 | |
历史类025组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 457 | 13,894 | |
历史类017组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 450 | 15,000 | |
历史类019组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 448 | 15,299 | |
历史类009组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 448 | 15,299 | |
历史类003组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 448 | 15,299 | |
历史类005组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 444 | 15,943 | |
历史类021组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 443 | 16,123 | |
历史类023组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 442 | 16,286 | |
历史类007组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 442 | 16,286 | |
历史类013组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 433 | 17,849 | |
历史类015组男生 首选历史,再选不限 | 提前批 | 421 | 19,996 | |
| 2024 | 物理类019组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 602 | 8,357 |
物理类027组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 588 | 11,069 | |
历史类002组女公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 588 | 1,696 | |
物理类023组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 585 | 11,693 | |
物理类021组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 585 | 11,693 | |
历史类004组女公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 583 | 1,936 | |
物理类038组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 580 | 12,704 | |
物理类034组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 579 | 12,906 | |
物理类025组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 578 | 13,090 | |
历史类006组女公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 578 | 2,204 | |
历史类015组女公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 576 | 2,327 | |
历史类011组女公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 575 | 2,373 | |
历史类013组女公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 573 | 2,481 | |
物理类040组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 572 | 14,419 | |
物理类031组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 571 | 14,683 | |
物理类029组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 568 | 15,371 | |
物理类036组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 566 | 15,839 | |
物理类042组女公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 556 | 18,272 | |
物理类018组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 555 | 18,524 | |
物理类026组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 538 | 23,122 | |
物理类020组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 530 | 25,396 | |
物理类022组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 524 | 27,178 | |
物理类024组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 523 | 27,469 | |
物理类037组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 522 | 27,762 | |
历史类001组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 518 | 7,189 | |
物理类039组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 513 | 30,452 | |
物理类032组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 512 | 30,782 | |
物理类028组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 512 | 30,782 | |
历史类008组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 503 | 8,842 | |
历史类003组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 503 | 8,842 | |
历史类005组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 502 | 8,969 | |
物理类035组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 501 | 34,218 | |
物理类033组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 501 | 34,218 | |
物理类030组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 501 | 34,218 | |
历史类007组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 500 | 9,193 | |
历史类009组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 499 | 9,329 | |
物理类041组男公安 首选物理,再选不限 | 提前批 | 497 | 35,514 | |
历史类010组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 497 | 9,605 | |
历史类012组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 494 | 9,954 | |
历史类016组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 493 | 10,097 | |
历史类014组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 492 | 10,227 | |
历史类017组男公安 首选历史,再选不限 | 提前批 | 490 | 10,478 | |
| 2023 | 理科定向双鸭市公安机关(女生) | 提前批 | 525 | 11,127 |
理科定向哈尔滨市公安机关(女生) | 提前批 | 512 | 13,245 | |
文科定向哈尔滨市公安机关(女生) | 提前批 | 508 | 1,660 | |
理科定向鸡西市公安机关(女生) | 提前批 | 495 | 16,295 | |
理科定向大庆市公安机关(女生) | 提前批 | 493 | 16,663 | |
理科定向齐齐哈尔市公安机关(女生) | 提前批 | 493 | 16,663 | |
理科定向牡丹江市(女生) | 提前批 | 492 | 16,876 | |
理科定向佳木斯市公安机关(女生) | 提前批 | 481 | 19,054 | |
文科定向牡丹江市(女生) | 提前批 | 481 | 3,065 | |
文科定向双鸭市公安机关(女生) | 提前批 | 480 | 3,133 | |
文科定向伊春市公安机关(女生) | 提前批 | 467 | 4,098 | |
理科定向黑河市公安机关(女生) | 提前批 | 466 | 22,439 | |
理科定向绥化市公安机关(女生) | 提前批 | 464 | 22,886 | |
理科定向到鹤岗市公安机关(女生) | 提前批 | 462 | 23,327 | |
文科定向哈尔滨市公安机关(男生) | 提前批 | 457 | 4,936 | |
文科定向七台河市公安机关(女生) | 提前批 | 448 | 5,799 | |
理科定向七台河市公安机关(女生) | 提前批 | 446 | 27,375 | |
理科定向大兴安岭市公安机关(女生) | 提前批 | 445 | 27,697 | |
文科定向齐齐哈尔市公安机关(女生) | 提前批 | 445 | 6,078 | |
理科定向哈尔滨市公安机关(男生) | 提前批 | 440 | 29,039 | |
文科定向佳木斯市公安机关 | 提前批 | 430 | 7,852 | |
文科定向大庆市公安机关 | 提前批 | 427 | 8,225 | |
文科定向齐齐哈尔市公安机关(男生) | 提前批 | 425 | 8,484 | |
理科定向绥化市公安机关(男生) | 提前批 | 415 | 36,416 | |
理科定向齐齐哈尔市公安机关(男生) | 提前批 | 414 | 36,729 | |
文科定向牡丹江市(男生) | 提前批 | 412 | 10,340 | |
文科定向伊春市公安机关(男生) | 提前批 | 408 | 10,934 | |
理科定向黑河市公安机关(男生) | 提前批 | 407 | 38,959 | |
理科定向牡丹江市(男生) | 提前批 | 407 | 38,959 | |
理科定向鸡西市公安机关(男生) | 提前批 | 405 | 39,653 | |
文科定向七台河市公安机关(男生) | 提前批 | 403 | 11,712 | |
理科定向七台河市公安机关(男生) | 提前批 | 401 | 41,010 | |
理科定向伊春市公安机关 | 提前批 | 401 | 41,010 | |
文科定向双鸭市公安机关(男生) | 提前批 | 400 | 12,172 | |
文科定向鸡西市公安机关 | 提前批 | 399 | 12,360 | |
理科定向到鹤岗市公安机关(男生) | 提前批 | 397 | 42,336 | |
理科定向大庆市公安机关(男生) | 提前批 | 397 | 42,336 | |
文科定向到鹤岗市公安机关 | 提前批 | 395 | 13,067 | |
理科定向双鸭市公安机关(男生) | 提前批 | 393 | 43,748 | |
文科定向大兴安岭市公安机关 | 提前批 | 389 | 14,110 | |
理科定向佳木斯市公安机关(男生) | 提前批 | 387 | 45,853 | |
理科定向大兴安岭市公安机关(男生) | 提前批 | 385 | 46,554 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿