
江苏卫生健康职业学院是一所位于江苏的专科(高职)院校,属医药类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
江苏卫生健康职业学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类09组南京市浦口区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 549 | 94,329 |
物理类06组连云港市东海县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 531 | 119,385 | |
历史类02组连云港市东海县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 530 | 33,083 | |
历史类02组盐城市响水县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 525 | 35,556 | |
历史类02组徐州市沛县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 525 | 35,556 | |
历史类02组徐州市丰县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 525 | 35,556 | |
历史类02组连云港市赣榆区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 522 | 37,028 | |
历史类01组分段培养项目 首选历史,再选不限 | 专科批 | 520 | 38,007 | |
历史类02组徐州市邳州市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 518 | 38,960 | |
物理类06组徐州市丰县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 518 | 137,742 | |
物理类06组连云港市赣榆区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 517 | 139,203 | |
物理类06组徐州市沛县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 517 | 139,203 | |
历史类02组徐州市新沂市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 516 | 39,909 | |
历史类02组宿迁市沭阳县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 515 | 40,423 | |
历史类02组常州市溧阳市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 513 | 41,387 | |
历史类02组徐州市贾汪区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 503 | 46,229 | |
物理类06组常州市溧阳市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 501 | 161,261 | |
历史类02组连云港市灌云县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 499 | 48,117 | |
物理类06组徐州市铜山区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 498 | 165,225 | |
物理类05组分段培养项目 首选物理,再选不限 | 专科批 | 497 | 166,591 | |
历史类02组宿迁市宿豫区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 497 | 49,120 | |
物理类06组连云港市灌南县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 495 | 169,250 | |
物理类06组连云港市灌云县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 493 | 171,881 | |
物理类06组徐州市新沂市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 493 | 171,881 | |
历史类02组宿迁市宿城区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 492 | 51,495 | |
历史类02组泰州市泰兴市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 491 | 52,005 | |
物理类06组泰州市泰兴市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 491 | 174,488 | |
物理类06组苏州市张家港市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 491 | 174,488 | |
物理类06组徐州市邳州市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 491 | 174,488 | |
物理类06组泰州市兴化市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 490 | 175,732 | |
物理类09组徐州市铜山区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 488 | 178,268 | |
历史类02组连云港市灌南县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 487 | 53,920 | |
物理类06组盐城市响水县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 485 | 182,030 | |
物理类06组扬州市高邮市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 484 | 183,221 | |
物理类09组徐州市沛县 首选物理,再选化学 | 专科批 | 483 | 184,370 | |
物理类06组宿迁市宿豫区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 483 | 184,370 | |
物理类09组徐州市邳州市 首选物理,再选化学 | 专科批 | 482 | 185,582 | |
物理类06组宿迁市沭阳县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 481 | 186,727 | |
物理类06组徐州市贾汪区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 481 | 186,727 | |
物理类09组徐州市丰县 首选物理,再选化学 | 专科批 | 479 | 189,076 | |
历史类03组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 476 | 58,241 | |
物理类06组宿迁市宿城区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 472 | 196,830 | |
物理类06组扬州市广陵区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 471 | 197,910 | |
物理类09组徐州市新沂市 首选物理,再选化学 | 专科批 | 469 | 200,008 | |
物理类09组南京市六合区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 467 | 202,012 | |
历史类04组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 461 | 62,482 | |
物理类09组徐州市贾汪区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 454 | 213,643 | |
物理类06组连云港市连云区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 454 | 213,643 | |
物理类07组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 449 | 217,524 | |
物理类08组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 436 | 226,097 | |
物理类10组 首选物理,再选化学 | 专科批 | 220 | 260,587 | |
物理类09组南通市如东县 首选物理,再选化学 | 专科批 | 220 | 260,587 | |
| 2024 | 物理类08组连云港市赣榆区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 534 | 101,147 |
物理类08组徐州市丰县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 525 | 112,671 | |
物理类08组南京市高淳区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 510 | 132,149 | |
历史类04组连云港市赣榆区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 510 | 36,096 | |
物理类08组扬州市仪征市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 505 | 138,641 | |
物理类08组徐州市沛县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 505 | 138,641 | |
物理类08组泰州市海陵区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 502 | 142,526 | |
历史类04组扬州市高邮市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 500 | 40,717 | |
历史类01组分段培养 首选历史,再选不限 | 专科批 | 499 | 41,176 | |
历史类04组盐城市滨海县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 498 | 41,642 | |
物理类08组镇江市丹徒区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 495 | 151,408 | |
物理类08组盐城市滨海县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 494 | 152,611 | |
历史类04组徐州市沛县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 494 | 43,538 | |
历史类04组泰州市泰兴市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 493 | 44,010 | |
物理类08组连云港市灌云县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 492 | 155,088 | |
物理类05组分段培养 首选物理,再选不限 | 专科批 | 489 | 158,766 | |
历史类04组连云港市东海县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 487 | 46,894 | |
历史类04组连云港市灌南县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 486 | 47,355 | |
物理类09组徐州市新沂市 首选物理,再选化学 | 专科批 | 483 | 165,768 | |
历史类04组连云港市灌云县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 482 | 49,204 | |
物理类08组连云港市东海县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 481 | 168,025 | |
物理类08组徐州市贾汪区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 481 | 168,025 | |
历史类04组徐州市丰县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 479 | 50,547 | |
历史类04组扬州市仪征市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 477 | — | |
物理类08组扬州市高邮市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 476 | 173,584 | |
历史类04组南京市浦口区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 475 | — | |
物理类08组泰州市兴化市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 475 | 174,679 | |
历史类04组徐州市邳州市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 474 | — | |
历史类04组淮安市淮安区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 473 | — | |
历史类04组连云港市海州区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 473 | — | |
物理类08组常州市新北区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 473 | 176,812 | |
历史类04组徐州市铜山区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 472 | — | |
物理类08组徐州市邳州市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 472 | 177,856 | |
历史类04组徐州市贾汪区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 471 | — | |
物理类08组徐州市铜山区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 471 | 178,869 | |
历史类04组宿迁市沭阳县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 470 | — | |
历史类04组苏州市张家港市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 470 | — | |
物理类08组扬州市广陵区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 469 | 180,999 | |
物理类08组淮安市淮安区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 469 | 180,999 | |
历史类04组无锡市宜兴市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 468 | — | |
物理类08组连云港市灌南县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 467 | 182,987 | |
物理类08组宿迁市宿城区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 465 | 185,002 | |
物理类09组徐州市丰县 首选物理,再选化学 | 专科批 | 461 | — | |
物理类09组泰州市泰兴市 首选物理,再选化学 | 专科批 | 459 | — | |
物理类09组徐州市邳州市 首选物理,再选化学 | 专科批 | 459 | — | |
物理类09组徐州市铜山区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 459 | — | |
物理类08组连云港市海州区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 459 | — | |
物理类09组徐州市沛县 首选物理,再选化学 | 专科批 | 458 | — | |
物理类08组宿迁市宿豫区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 458 | — | |
历史类02组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 457 | — | |
物理类09组泰州市海陵区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 457 | — | |
物理类09组南京市浦口区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 456 | — | |
物理类08组宿迁市沭阳县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 455 | — | |
物理类09组泰州市靖江市 首选物理,再选化学 | 专科批 | 454 | — | |
物理类09组南京市六合区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 454 | — | |
物理类09组徐州市贾汪区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 451 | — | |
物理类06组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 450 | — | |
历史类03组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 444 | — | |
物理类10组 首选物理,再选化学 | 专科批 | 438 | — | |
物理类07组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 438 | — | |
物理类09组南京市江宁区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 397 | — | |
物理类09组南通市海门区 首选物理,再选化学 | 专科批 | 220 | — | |
| 2023 | 历史类04组徐州市新沂市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 496 | 42,722 |
物理类08组镇江市句容市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 485 | 142,059 | |
历史类01组分段培养 首选历史,再选不限 | 专科批 | 483 | 49,342 | |
历史类04组连云港市赣榆区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 482 | 49,839 | |
历史类04组泰州市靖江市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 478 | 51,746 | |
历史类04组徐州市丰县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 478 | 51,746 | |
历史类04组南京市六合区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 477 | 52,277 | |
历史类04组镇江市句容市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 476 | 52,756 | |
历史类04组南通市海安市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 475 | 53,261 | |
历史类04组南京市江宁区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 475 | 53,261 | |
历史类04组南京市高淳区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 474 | 53,767 | |
历史类04组泰州市泰兴市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 473 | — | |
历史类04组常州市新北区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 473 | — | |
历史类04组宿迁市宿豫区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 472 | — | |
历史类04组宿迁市宿城区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 471 | — | |
历史类04组南通市启东市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 471 | — | |
历史类04组徐州市邳州市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 471 | — | |
历史类04组徐州市睢宁县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 471 | — | |
物理类08组连云港市赣榆区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 470 | 155,785 | |
历史类04组苏州市张家港市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 470 | — | |
物理类05组分段培养 首选物理,再选不限 | 专科批 | 469 | 156,709 | |
历史类04组南通市海门区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 469 | — | |
历史类04组南京市浦口区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 468 | — | |
历史类04组宿迁市泗阳县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 466 | — | |
历史类04组南通市通州区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 466 | — | |
历史类04组连云港市灌云县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 465 | — | |
历史类04组徐州市沛县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 465 | — | |
物理类08组泰州市泰兴市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 463 | 161,813 | |
历史类04组连云港市东海县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 463 | — | |
历史类04组南通市如皋市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 460 | — | |
物理类08组南京市江宁区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 456 | 167,463 | |
物理类08组宿迁市宿豫区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 453 | 169,837 | |
物理类08组扬州市高邮市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 453 | 169,837 | |
历史类02组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 453 | — | |
物理类08组泰州市姜堰区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 451 | 171,362 | |
物理类08组连云港市东海县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 451 | 171,362 | |
物理类08组苏州市张家港市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 451 | 171,362 | |
物理类08组南京市六合区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 451 | 171,362 | |
物理类08组徐州市邳州市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 450 | 172,069 | |
物理类08组南通市通州区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 449 | 172,775 | |
物理类08组徐州市新沂市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 449 | 172,775 | |
物理类08组南京市高淳区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 449 | 172,775 | |
物理类08组南京市浦口区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 449 | 172,775 | |
物理类08组宿迁市宿城区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 448 | 173,523 | |
物理类08组常州市溧阳市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 448 | 173,523 | |
物理类08组常州市金坛区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 448 | 173,523 | |
物理类08组徐州市沛县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 448 | 173,523 | |
物理类08组徐州市丰县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 448 | 173,523 | |
历史类04组徐州市贾汪区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 448 | — | |
物理类08组泰州市靖江市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 447 | — | |
物理类08组连云港市灌南县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 447 | — | |
物理类08组连云港市灌云县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 447 | — | |
物理类08组徐州市睢宁县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 447 | — | |
历史类04组徐州市铜山区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 447 | — | |
物理类08组宿迁市泗阳县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 444 | — | |
物理类08组镇江市丹阳市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 444 | — | |
物理类08组镇江市丹徒区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 442 | — | |
物理类08组镇江市扬中市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 439 | — | |
物理类08组徐州市贾汪区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 439 | — | |
历史类04组连云港市灌南县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 439 | — | |
物理类08组南通市启东市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 437 | — | |
物理类08组南通市海安市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 437 | — | |
物理类06组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 429 | — | |
物理类08组宿迁市沭阳县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 425 | — | |
物理类08组南通市海门区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 425 | — | |
历史类04组南通市如东县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 425 | — | |
历史类03组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 424 | — | |
物理类08组徐州市铜山区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 422 | — | |
物理类07组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 416 | — | |
历史类04组宿迁市沭阳县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 412 | — | |
物理类08组常州市新北区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 404 | — | |
| 2022 | 历史类03组镇江市句容市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 499 | 37,823 |
历史类03组南京市栖霞区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 488 | 45,075 | |
历史类03组扬州市江都区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 484 | 47,732 | |
历史类03组盐城市东台市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 484 | 47,732 | |
物理类06组扬州市江都区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 482 | 124,813 | |
历史类03组扬州市宝应县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 479 | 51,068 | |
历史类03组扬州市仪征市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 477 | 52,363 | |
历史类01组分段培养 首选历史,再选不限 | 专科批 | 476 | 53,003 | |
历史类03组宿迁市泗洪县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 474 | 54,319 | |
历史类03组连云港市东海县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 474 | 54,319 | |
历史类03组南京市六合区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 474 | 54,319 | |
历史类03组南通市启东市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 472 | 55,584 | |
历史类03组扬州市高邮市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 471 | 56,251 | |
历史类03组淮安市盱眙县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 471 | 56,251 | |
历史类03组淮安市淮阴区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 471 | 56,251 | |
历史类03组宿迁市宿城区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 470 | — | |
历史类03组扬州市邗江区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 470 | — | |
历史类03组南通市通州区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 470 | — | |
历史类03组淮安市涟水县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 469 | — | |
历史类03组南通市海门区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 469 | — | |
历史类03组南通市如东县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 469 | — | |
历史类03组南京市江宁区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 469 | — | |
历史类03组泰州市海陵区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 468 | — | |
历史类03组淮安市淮安区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 468 | — | |
历史类03组连云港市灌南县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 468 | — | |
历史类03组常州市金坛区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 468 | — | |
历史类03组南京市溧水区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 468 | — | |
历史类03组镇江市丹徒区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 466 | — | |
历史类03组徐州市睢宁县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 465 | — | |
历史类03组南通市如皋市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 464 | — | |
历史类03组镇江市扬中市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 463 | — | |
历史类03组苏州市张家港市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 462 | — | |
历史类03组泰州市高港区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 461 | — | |
历史类03组盐城市滨海县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 461 | — | |
历史类03组宿迁市泗阳县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 460 | — | |
历史类03组南通市海安市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 460 | — | |
物理类06组连云港市东海县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 459 | 144,250 | |
历史类03组徐州市铜山区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 458 | — | |
物理类06组扬州市宝应县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 455 | 147,317 | |
历史类03组徐州市贾汪区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 454 | — | |
历史类03组宿迁市宿豫区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 453 | — | |
物理类06组南通市通州区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 453 | 148,801 | |
历史类02组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 452 | — | |
历史类03组徐州市邳州市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 451 | — | |
历史类03组徐州市丰县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 451 | — | |
历史类03组常州市新北区 首选历史,再选不限 | 专科批 | 449 | — | |
物理类06组扬州市仪征市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 445 | 154,537 | |
物理类04组分段培养 首选物理,再选不限 | 专科批 | 444 | 155,203 | |
物理类06组淮安市淮阴区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 442 | 156,586 | |
物理类06组扬州市高邮市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 441 | 157,245 | |
物理类06组泰州市海陵区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 439 | 158,510 | |
物理类06组宿迁市泗洪县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 439 | 158,510 | |
历史类03组徐州市沛县 首选历史,再选不限 | 专科批 | 437 | — | |
物理类06组徐州市丰县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 437 | 159,761 | |
物理类06组淮安市淮安区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 436 | 160,424 | |
物理类06组淮安市涟水县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 436 | 160,424 | |
物理类06组淮安市盱眙县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 435 | 161,063 | |
物理类06组南通市海门区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 435 | 161,063 | |
物理类06组南京市栖霞区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 435 | 161,063 | |
物理类06组泰州市泰兴市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 435 | 161,063 | |
物理类06组镇江市句容市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 435 | 161,063 | |
物理类06组盐城市滨海县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 434 | 161,651 | |
物理类06组南京市溧水区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 433 | 162,264 | |
物理类06组扬州市邗江区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 432 | 162,859 | |
物理类06组徐州市铜山区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 431 | 163,460 | |
物理类06组南京市江宁区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 431 | 163,460 | |
物理类06组镇江市扬中市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 429 | 164,578 | |
历史类03组徐州市新沂市 首选历史,再选不限 | 专科批 | 429 | — | |
物理类06组宿迁市宿城区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 428 | — | |
物理类06组常州市溧阳市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 426 | — | |
物理类06组苏州市张家港市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 425 | — | |
物理类06组南京市六合区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 424 | — | |
物理类06组连云港市灌南县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 422 | — | |
物理类06组泰州市高港区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 421 | — | |
物理类06组徐州市睢宁县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 421 | — | |
物理类06组宿迁市宿豫区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 418 | — | |
物理类06组镇江市丹徒区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 417 | — | |
物理类05组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 412 | — | |
物理类06组常州市金坛区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 409 | — | |
物理类06组宿迁市泗阳县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 408 | — | |
物理类06组徐州市贾汪区 首选物理,再选不限 | 专科批 | 407 | — | |
物理类06组徐州市新沂市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 404 | — | |
物理类06组南通市启东市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 402 | — | |
物理类06组南通市海安市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 401 | — | |
物理类06组徐州市邳州市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 389 | — | |
物理类06组徐州市沛县 首选物理,再选不限 | 专科批 | 379 | — | |
物理类06组南通市如皋市 首选物理,再选不限 | 专科批 | 371 | — |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 中西医结合学院 | 5 个 | 中医康复技术、中医学、康复治疗技术、医学美容技术、针灸推拿 |
| 临床医学院 | 5 个 | 临床医学、医学检验技术、医学影像技术、放射治疗技术、智能医疗装备技术 |
| 公共卫生管理学院 | 5 个 | 医学营养、健康大数据管理与服务、健康管理、卫生信息管理、预防医学 |
| 护理学院 | 4 个 | 护理、助产、老年保健与管理、婴幼儿托育服务与管理 |
| 药学院 | 3 个 | 药学、中药学、药品经营与管理 |