
校训 · 砺志、笃学、厚德、创新
常德职业技术学院是一所位于湖南的专科(高职)院校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
常德职业技术学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类111组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 384 | 62,387 |
物理类151组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 361 | 183,887 | |
| 2024 | 历史类111组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 361 | 73,905 |
物理类151组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 354 | 176,416 | |
| 2023 | 文科 | 专科批 | 409 | 67,924 |
理科 | 专科批 | 334 | 162,648 | |
| 2022 | 文科 | 专科批 | 374 | 81,777 |
理科 | 专科批 | 311 | 168,776 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 公共课部 | - | — |
| 农业与经济系 | 6 个 | 现代农业技术、会计、电子商务、园林技术、休闲农业、畜牧兽医 |
| 医学系 | 4 个 | 公共卫生与卫生管理类(农村医学)、预防医学、临床医学、医学检验技术 |
| 国际教育部 | - | — |
| 土建系 | 3 个 | 建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程造价 |
| 基础医学部 | - | — |
| 护理系 | 3 个 | 助产、护理、健康管理 |
| 机电系 | 2 个 | 汽车检测与维修技术、机电一体化技术 |
| 继续教育学院 | - | — |
| 药学系 | 4 个 | 中药学、药学、药品生产技术、药品经营与管理 |
| 马克思主义学院 | - | — |
在职在编教职工795人,博士硕士教师550人,高级职称235人(正高61人)。 截止2025年4月,在校学生18000余人。
可授予学位 · 学生完成学业颁发专科毕业证书。
学生公寓有4、6、8人间,配备空调、卫生间、热水淋浴和洗衣设施;校内两个食堂南北风味俱全,餐饮无统一标准,基本伙食约600元/月。