
泉州师范学院是一所位于福建的本科院校,属师范类类型。在软科排名中位列全国第 381 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
泉州师范学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类500组软件类 首选物理,再选化学 | 本科批 | 522 | 53,007 |
物理类500组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 520 | 54,409 | |
历史类900组面向泉州 首选历史,再选地理 | 本科批 | 519 | 11,356 | |
物理类500组面向泉州 首选物理,再选化学 | 本科批 | 518 | 55,877 | |
历史类999组面向泉州 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 11,895 | |
历史类900组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 512 | 12,576 | |
物理类900组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 512 | 60,283 | |
物理类999组面向泉州 首选物理,再选不限 | 本科批 | 512 | 60,283 | |
物理类999组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 61,013 | |
历史类999组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 12,894 | |
物理类900组面向泉州 首选物理,再选地理 | 本科批 | 510 | 61,799 | |
物理类500组闽台合作 首选物理,再选化学 | 本科批 | 495 | 73,670 | |
物理类999组闽台合作 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 81,079 | |
历史类999组闽台合作 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 18,114 | |
| 2024 | 物理类W999组公费师范男生,泉州 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 596 | 17,567 |
物理类W999组公费师范,泉州 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 583 | 23,205 | |
历史类L999组公费师范,泉州 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 572 | 3,181 | |
物理类W999组公费师范男生,平潭 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 563 | 33,300 | |
物理类W999组公费师范男生,龙岩 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 559 | 35,531 | |
物理类W999组公费师范男生,宁德 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 553 | 39,076 | |
历史类L999组公费师范男生,泉州 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 551 | 5,208 | |
物理类W900组 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 545 | 43,903 | |
物理类W500组 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 544 | 44,505 | |
物理类W999组公费师范男生,南平 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 541 | 46,438 | |
物理类W999组 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 540 | 47,105 | |
物理类W900组面向泉州 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 537 | 49,034 | |
物理类W999组面向泉州 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 536 | 49,716 | |
物理类W516组面向泉州 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 536 | 49,716 | |
物理类W500组面向泉州 首选物理,再选化学 | 本科批 | 532 | 52,309 | |
物理类W500组软件类 首选物理,再选化学 | 本科批 | 532 | 52,309 | |
历史类L999组公费师范男生,漳州 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 531 | 7,685 | |
物理类W500组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 531 | 53,005 | |
物理类W900组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 530 | 53,643 | |
历史类L999组公费师范,南平 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 528 | 8,087 | |
物理类W900组面向泉州 首选物理,再选地理 | 本科批 | 527 | 55,690 | |
历史类L999组 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 524 | 8,636 | |
历史类L999组面向泉州 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 524 | 8,636 | |
物理类W999组面向泉州 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 57,726 | |
物理类W516组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 524 | 57,726 | |
物理类W999组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 57,726 | |
物理类W500组面向泉州 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 520 | 60,414 | |
历史类L900组面向泉州 首选历史,再选地理 | 本科提前批 | 517 | 9,716 | |
历史类L900组 首选历史,再选地理 | 本科提前批 | 512 | 10,462 | |
历史类L900组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 507 | 11,271 | |
历史类L999组公费师范男生,宁德 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 505 | 11,599 | |
物理类W500组闽台合作 首选物理,再选化学 | 本科批 | 505 | 70,941 | |
历史类L999组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 12,296 | |
历史类L900组面向泉州 首选历史,再选地理 | 本科批 | 501 | 12,296 | |
历史类L999组面向泉州 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 12,682 | |
物理类W999组闽台合作 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 75,172 | |
物理类W500组航海类 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 498 | 75,907 | |
历史类L999组公费师范男生,南平 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 486 | 15,076 | |
历史类L999组闽台合作 首选历史,再选不限 | 本科批 | 473 | 17,575 | |
| 2023 | 历史类L900组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 518 | 10,158 |
物理类W999组软件类 首选物理,再选不限 | 本科批 | 507 | 51,307 | |
历史类L999组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 12,211 | |
物理类W900组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 498 | 56,616 | |
物理类W900组面向泉州 首选物理,再选地理 | 本科批 | 496 | 57,790 | |
物理类W999组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 57,790 | |
物理类W999组面向泉州 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 58,408 | |
物理类W506组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 493 | 59,642 | |
物理类W506组面向泉州 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 492 | 60,281 | |
物理类W500组面向泉州 首选物理,再选化学 | 本科批 | 489 | 62,162 | |
物理类W500组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 485 | 64,725 | |
历史类L999组闽台合作 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 17,231 | |
物理类W999组闽台合作 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 71,151 | |
物理类W500组闽台合作 首选物理,再选化学 | 本科批 | 457 | 83,256 | |
| 2022 | 历史类L900组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 531 | 10,437 |
历史类L900组面向泉州 首选历史,再选地理 | 本科批 | 529 | 10,874 | |
历史类L999组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 12,308 | |
历史类L999组面向泉州 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 13,603 | |
物理类W900组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 509 | 47,038 | |
物理类W999组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 47,597 | |
物理类W900组面向泉州 首选物理,再选地理 | 本科批 | 501 | 51,481 | |
物理类W506组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 500 | 52,080 | |
物理类W999组面向泉州 首选物理,再选不限 | 本科批 | 500 | 52,080 | |
历史类L999组闽台合作 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 19,850 | |
物理类W500组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 497 | 53,768 | |
物理类W500组面向泉州 首选物理,再选化学 | 本科批 | 496 | 54,338 | |
物理类W506组面向泉州 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 495 | 54,893 | |
物理类W999组软件类 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 54,893 | |
物理类W999组闽台合作 首选物理,再选不限 | 本科批 | 473 | 67,774 | |
历史类L999组国际课程项目 首选历史,再选不限 | 本科批 | 470 | 29,290 | |
物理类W500组闽台合作 首选物理,再选化学 | 本科批 | 457 | 77,491 | |
物理类W999组国际课程项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 433 | 91,534 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 交通与航海学院 | 3 个 | 汽车服务工程、航海技术、轮机工程 |
| 体育学院 | 3 个 | 体育经济与管理、体育教育(含特殊体育方向)、社会体育指导与管理 |
| 光电工程系 | 0 个 | — |
| 化工与材料学院 | 6 个 | 化学、制药工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、材料化学(闽台合作) |
| 南安学院 | 0 个 | — |
| 外国语学院 | 3 个 | 英语(师范类)、英语(非师范类)、商务英语 |
| 教育科学学院 | 0 个 | — |
| 数学与计算机科学学院(软件学院) | 5 个 | 软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数学与应用数学(师范类)、计算机科学与技术 |
| 文学与传播学院 | 0 个 | — |
| 海洋与食品学院 | 4 个 | 生物技术、生物科学、食品科学与工程、海洋技术 |
| 物理与信息工程学院 | 7 个 | 电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化、物理学(师范类)、通信工程、电气工程与智能控制、通信工程(闽台合作) |
| 特殊教育学院 | 0 个 | — |
| 纺织与服装学院 | 4 个 | 纺织工程、服装设计与工程、服装设计与工程(闽台4+0)、服装与服饰设计 |
| 美术与设计学院(雕刻学院) | 5 个 | 数字媒体艺术、环境设计、美术学(师范类)、视觉传达设计、产品设计 |
| 资源与环境科学学院(旅游学院) | 3 个 | 地理科学(师范类)、人文地理与城乡规划、环境科学 |
| 软件学院 | 0 个 | — |
| 陈守仁商学院(知识产权学院、电子商务学院) | 8 个 | 金融工程、市场营销、国际经济与贸易、国际商务、知识产权、电子商务、物流管理、经济学 |
| 音乐与舞蹈学院(泉州南音学院) | 3 个 | 音乐学(南音方向)、音乐学、舞蹈学 |
| 马克思主义学院 | 0 个 | — |