
三峡大学是一所位于湖北的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 177 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
三峡大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类07组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 602 | 13,442 |
物理类08组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 571 | 29,555 | |
物理类09组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 567 | 32,193 | |
历史类04组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 11,565 | |
历史类03组民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 12,119 | |
历史类01组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 12,886 | |
历史类05组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 12,886 | |
物理类10组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 547 | 46,757 | |
历史类02组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 544 | 15,285 | |
物理类11组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 49,947 | |
物理类16组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 49,947 | |
物理类14组民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 49,947 | |
物理类17组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 538 | 53,992 | |
物理类12组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 537 | 54,820 | |
物理类06组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 536 | 55,626 | |
物理类15组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 535 | 56,431 | |
物理类13组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 517 | 71,930 | |
| 2024 | 物理类15组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 576 | 30,713 |
物理类11组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 556 | 44,326 | |
物理类08组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 45,051 | |
物理类09组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 554 | 45,841 | |
物理类13组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 552 | 47,282 | |
物理类16组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 549 | 49,538 | |
物理类10组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 50,295 | |
物理类12组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 546 | 51,834 | |
物理类14组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 545 | 52,528 | |
物理类17组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 54,055 | |
物理类18组民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 539 | 57,256 | |
历史类04组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 539 | 11,783 | |
历史类05组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 536 | 12,476 | |
历史类03组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 534 | 12,945 | |
历史类06组民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 534 | 12,945 | |
历史类02组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 527 | 14,666 | |
物理类07组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 69,503 | |
历史类01组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 15,718 | |
| 2023 | 物理类06组中外合作办学 首选物理,再选不限 | 本科批 | 562 | 39,102 |
物理类07组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 560 | 40,316 | |
物理类08组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 43,426 | |
物理类05组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 554 | 44,071 | |
物理类10组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 553 | 44,681 | |
物理类11组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 51,038 | |
历史类02组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 535 | 11,921 | |
历史类03组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 533 | 12,347 | |
历史类01组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 13,516 | |
物理类09组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 65,483 | |
历史类04组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 16,730 | |
| 2022 | 历史类L02组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 533 | 12,016 |
历史类L03组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 533 | 12,016 | |
历史类L04组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 532 | 12,271 | |
物理类W10组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 527 | 44,144 | |
物理类W08组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 527 | 44,144 | |
物理类W06组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 526 | 44,840 | |
物理类W07组中外合作办学 首选物理,再选不限 | 本科批 | 526 | 44,840 | |
物理类W09组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 46,195 | |
物理类W11组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 517 | 51,078 | |
历史类L01组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 17,175 | |
物理类W05组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 67,256 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 三峡大学科技学院 | 0 个 | — |
| 体育学院 | 2 个 | 运动训练、体育教育 |
| 健康医学院 | 4 个 | 药学、护理学、预防医学、中医学 |
| 国际学院 | 0 个 | — |
| 土木与建筑学院 | 4 个 | 土木工程、地质工程、建筑学、城乡规划 |
| 基础医学院 | 2 个 | 临床医学、医学影像学 |
| 外国语学院 | 3 个 | 法语、日语、英语 |
| 文学与传媒学院 | 4 个 | 汉语言文学、汉语国际教育、播音与主持艺术、广播电视学 |
| 机械与动力学院 | 4 个 | 材料成型及控制工程、能源与动力工程、机械设计及其自动化、智能制造工程 |
| 材料与化工学院 | 4 个 | 新能源材料与器件、金属材料工程、化学、化学工程与工艺 |
| 民族学院 | 0 个 | — |
| 水利与环境学院 | 8 个 | 农业水利工程、工程造价、港口航道与海岸工程、环境工程、工程管理、智慧水利、水文与水资源工程、水利水电工程 |
| 法学与公共管理学院 | 3 个 | 法学、社会工作、行政管理 |
| 理学院 | 5 个 | 数学与应用数学、统计学、物理学、信息与计算科学、光电信息科学与工程 |
| 生物与制药学院 | 4 个 | 生物科学、生物工程、制药工程、生态学 |
| 田家炳教育学院 | 0 个 | — |
| 电气与新能源学院 | 4 个 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程(国家首批新工科研究与实践项目)、自动化、电气工程及其自动化(输电线路工程) |
| 经济与管理学院 | 10 个 | 市场营销、旅游管理、财务管理、物流管理、工商管理、供应链管理、人力资源管理、投资学、金融学、国际经济与贸易 |
| 艺术学院 | 6 个 | 音乐学、视觉传达设计、舞蹈学、环境设计、美术学、音乐表演 |
| 计算机与信息学院 | 3 个 | 数据科学与大数据技术、通信工程、计算机科学与技术 |
| 马克思主义学院 | 0 个 | — |