
湖南农业大学是一所位于湖南的本科院校,属农林类类型。在软科排名中位列全国第 172 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
湖南农业大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类427组地方专项计划 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 554 | 9,878 |
历史类106组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 549 | 11,067 | |
物理类112组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 547 | 47,099 | |
历史类107组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 544 | 12,351 | |
历史类104组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 538 | 13,983 | |
历史类426组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 535 | 14,799 | |
物理类A41组 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 530 | 61,016 | |
历史类323组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 529 | 16,614 | |
物理类121组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 527 | 63,627 | |
物理类120组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 520 | 70,142 | |
历史类205组中外合作办学或国际项目 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 20,253 | |
物理类109组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 76,981 | |
物理类428组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 78,999 | |
物理类111组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 508 | 82,093 | |
物理类210组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 86,449 | |
物理类324组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 87,520 | |
物理类429组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 497 | 94,171 | |
物理类U15组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 489 | 103,409 | |
物理类325组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 485 | 108,253 | |
物理类U18组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 485 | 108,253 | |
物理类U14组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 483 | 110,693 | |
物理类213组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选化学 | 本科批 | 473 | 123,239 | |
物理类U16组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 470 | 127,104 | |
物理类U17组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 456 | 145,716 | |
| 2024 | 历史类413组地方专项计划 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 547 | 10,039 |
物理类118组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 546 | 44,422 | |
历史类109组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 545 | 10,470 | |
历史类110组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 537 | 12,429 | |
物理类121组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 535 | 53,266 | |
物理类122组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 531 | 56,772 | |
物理类430组地方专项计划 首选物理,再选地理 | 本科批 | 530 | 57,691 | |
历史类107组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 529 | 14,739 | |
历史类412组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 15,028 | |
物理类A41组 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 525 | 62,274 | |
物理类326组国家专项计划 首选物理,再选地理 | 本科批 | 524 | 63,246 | |
物理类120组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 523 | 64,206 | |
物理类115组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 522 | 65,187 | |
历史类311组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 17,210 | |
物理类427组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 69,193 | |
物理类323组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 514 | 73,298 | |
物理类117组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 510 | 77,495 | |
物理类428组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 509 | 78,569 | |
物理类216组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 506 | 81,855 | |
物理类429组地方专项计划 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 505 | 82,972 | |
历史类208组中外合作办学或国际项目 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 24,772 | |
物理类324组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 496 | 93,327 | |
物理类325组国家专项计划 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 495 | 94,518 | |
物理类219组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选化学 | 本科批 | 483 | 109,333 | |
| 2023 | 物理类116组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 43,010 |
历史类112组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 535 | 10,352 | |
物理类124组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 532 | 54,616 | |
物理类122组 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 530 | 56,139 | |
物理类114组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 523 | 61,615 | |
物理类123组 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 522 | 62,443 | |
物理类119组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 521 | 63,320 | |
历史类110组 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 521 | 13,790 | |
历史类111组 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 519 | 14,340 | |
物理类118组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 517 | 66,697 | |
历史类109组 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 515 | 15,525 | |
历史类107组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 16,671 | |
历史类208组中外合作办学或国际项目 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 26,619 | |
物理类220组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 475 | 105,669 | |
物理类215组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 105,669 | |
| 2022 | 历史类011组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 536 | 11,444 |
历史类010组 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 535 | 11,784 | |
历史类032组地方专项计划 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 534 | 12,066 | |
物理类016组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 533 | 43,621 | |
历史类009组 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 531 | 13,052 | |
历史类025组国家专项计划 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 529 | 13,741 | |
物理类015组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 525 | 49,923 | |
历史类008组 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 525 | 15,195 | |
物理类022组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 522 | 52,353 | |
历史类007组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 522 | 16,419 | |
历史类005组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 17,234 | |
物理类020组 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 517 | 56,436 | |
历史类030组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 18,482 | |
历史类031组地方专项计划 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 515 | 19,329 | |
物理类021组 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 514 | 59,031 | |
物理类036组地方专项计划 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 513 | 59,922 | |
物理类029组国家专项计划 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 511 | 61,768 | |
历史类024组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 21,094 | |
历史类006组中外合作办学或国际项目 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 24,624 | |
物理类034组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 502 | 69,923 | |
物理类017组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 501 | 70,882 | |
物理类033组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 72,815 | |
物理类018组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 498 | 73,777 | |
物理类013组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 75,759 | |
物理类035组地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 491 | 80,702 | |
物理类027组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 489 | 82,695 | |
物理类026组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 82,695 | |
物理类028组国家专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 480 | 91,929 | |
物理类019组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 478 | 93,999 | |
物理类014组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 107,979 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人文与外语学院 | 2 个 | 英语、日语 |
| 体育学院 | 3 个 | 社会体育指导与管理、舞蹈表演、体育教育 |
| 信息与智能科学技术学院 | 7 个 | 数据科学与大数据技术、智能科学与技术、统计学、物联网工程、电子信息工程、计算机科学与技术、信息与计算科学 |
| 公共管理与法学学院 | 4 个 | 公共事业管理、劳动与社会保障、法学、行政管理 |
| 农学院 | 5 个 | 智慧农业、草业科学、烟草、种子科学与工程、农学 |
| 动物医学院 | 2 个 | 动物医学、动物药学 |
| 动物科学技术学院 | 1 个 | 动物科学 |
| 化学与材料科学学院 | 2 个 | 应用化学、材料化学 |
| 商学院 | 5 个 | 市场营销、电子商务、会计学、工商管理、国际经济与贸易 |
| 园艺学院 | 4 个 | 设施农业科学与工程、中药资源与开发、茶学、园艺 |
| 教育学院 | 3 个 | 教育学、教育技术学、应用心理学 |
| 机电工程学院 | 4 个 | 农业机械化及其自动化、机器人工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程 |
| 植物保护学院 | 3 个 | 生物信息学、动植物检疫、植物保护 |
| 水产学院 | 3 个 | 水族科学与技术、水生动物医学、水产养殖学 |
| 水利与土木工程学院 | 3 个 | 土木工程、水利水电工程、工程管理 |
| 环境与生态学院 | 5 个 | 生态学、环境工程、环境科学(中外合作办学)、环境科学、安全工程 |
| 生物科学技术学院 | 3 个 | 生物技术、生物工程、生物科学 |
| 经济学院 | 5 个 | 经济学、投资学、农村区域发展、农林经济管理、金融学 |
| 资源学院 | 2 个 | 农业资源与环境、土地资源管理 |
| 风景园林与艺术设计学院 | 6 个 | 风景园林、环境设计、产品设计、视觉传达设计、人文地理与城乡规划、园林 |
| 食品科学技术学院 | 4 个 | 酿酒工程、食品质量与安全、食品科学与工程(中外合作办学)、食品科学与工程 |
| 马克思主义学院 | 1 个 | 思想政治教育 |