
广东技术师范大学是一所位于广东的本科院校,属师范类类型。在软科排名中位列全国第 328 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
广东技术师范大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类104组河源校区(教师专项) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 589 | 35,560 |
历史类101组河源校区(教师专项) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 589 | 8,104 | |
历史类102组河源校区(教师专项) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 575 | 12,921 | |
历史类103组河源校区(教师专项) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 573 | 13,590 | |
历史类232组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 13,874 | |
物理类106组河源校区(教师专项) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 567 | 58,587 | |
历史类240组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 567 | 15,948 | |
历史类233组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 565 | 17,015 | |
历史类234组地方专项 首选历史,再选不限 | 本科批 | 561 | 18,577 | |
物理类202组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 560 | 66,914 | |
历史类243组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 560 | 19,041 | |
历史类238组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 560 | 19,090 | |
历史类236组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 560 | 19,346 | |
物理类105组河源校区(教师专项) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 559 | 69,050 | |
历史类102组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 558 | 19,895 | |
历史类242组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 20,515 | |
历史类237组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 21,043 | |
物理类204组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 553 | 77,060 | |
历史类244组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 22,316 | |
历史类241组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 22,511 | |
历史类235组地方专项 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 22,716 | |
物理类203组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 552 | 78,639 | |
历史类101组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 551 | 23,506 | |
物理类201组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 550 | 80,470 | |
历史类203组河源校区 首选历史,再选不限 | 本科批 | 550 | 24,274 | |
物理类216组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 546 | 86,381 | |
物理类210组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 546 | 87,285 | |
物理类208组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 546 | 87,086 | |
物理类206组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 546 | 87,636 | |
历史类239组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 545 | 27,066 | |
物理类207组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 91,405 | |
物理类222组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 542 | 93,613 | |
物理类217组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 542 | 92,717 | |
物理类212组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 542 | 92,796 | |
物理类211组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 542 | 92,374 | |
物理类218组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 541 | 94,915 | |
物理类205组地方专项 首选物理,再选化学 | 本科批 | 541 | 94,663 | |
物理类214组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 540 | 96,413 | |
物理类209组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 538 | 99,707 | |
物理类221组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 104,829 | |
物理类201组河源校区 首选物理,再选化学 | 本科批 | 532 | 108,576 | |
物理类220组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 531 | 109,824 | |
物理类219组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 531 | 110,307 | |
物理类202组河源校区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 531 | 110,200 | |
物理类213组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 530 | 111,731 | |
物理类224组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 529 | 113,935 | |
物理类223组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 529 | 113,341 | |
物理类215组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 523 | 123,581 | |
历史类245组国际班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 44,844 | |
历史类246组国际班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 513 | 47,743 | |
物理类225组国际班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 512 | 142,350 | |
历史类247组国际班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 48,476 | |
物理类227组国际班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 155,034 | |
物理类229组国际班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 161,667 | |
物理类228组国际班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 171,080 | |
物理类226组国际班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 472 | 215,382 | |
物理类231组少数民族班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 425 | 292,581 | |
物理类230组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 425 | 292,533 | |
历史类248组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 424 | 133,860 | |
| 2024 | 物理类106组地方免费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 575 | 42,235 |
物理类107组地方免费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 565 | 52,814 | |
物理类108组地方免费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 559 | 59,507 | |
物理类202组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 557 | 61,640 | |
物理类105组地方免费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 554 | 65,169 | |
历史类243组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 552 | 13,882 | |
物理类203组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 550 | 70,828 | |
历史类251组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 550 | 14,769 | |
物理类201组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 547 | 74,643 | |
物理类216组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 77,193 | |
历史类244组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 545 | 16,322 | |
物理类204组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 79,657 | |
历史类245组地方专项 首选历史,再选不限 | 本科批 | 543 | 17,184 | |
物理类205组地方专项 首选物理,再选化学 | 本科批 | 541 | 82,127 | |
历史类254组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 538 | 19,414 | |
历史类107组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 538 | 19,216 | |
物理类222组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 537 | 87,626 | |
物理类208组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 537 | 88,077 | |
物理类206组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 536 | 89,410 | |
物理类210组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 535 | 91,023 | |
物理类214组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 92,287 | |
历史类249组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 534 | 20,824 | |
历史类109组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 534 | 20,832 | |
物理类211组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 533 | 94,405 | |
物理类212组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 532 | 96,406 | |
历史类247组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 532 | 21,934 | |
物理类218组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 531 | 97,846 | |
物理类217组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 531 | 96,600 | |
历史类252组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 531 | 22,214 | |
历史类246组地方专项 首选历史,再选不限 | 本科批 | 531 | 22,050 | |
物理类221组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 530 | 98,447 | |
物理类207组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 530 | 99,249 | |
历史类248组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 22,887 | |
物理类202组河源校区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 529 | 100,809 | |
历史类253组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 529 | 23,234 | |
历史类108组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 529 | 22,975 | |
物理类219组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 527 | 102,615 | |
历史类106组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 527 | 24,079 | |
物理类220组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 525 | 107,023 | |
物理类213组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 525 | 106,901 | |
物理类209组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 525 | 106,941 | |
物理类201组河源校区 首选物理,再选化学 | 本科批 | 522 | 111,726 | |
历史类255组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 522 | 26,536 | |
历史类105组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 522 | 26,702 | |
历史类110组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 521 | 26,972 | |
物理类223组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 520 | 113,582 | |
历史类203组河源校区 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 27,590 | |
物理类224组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 519 | 116,104 | |
历史类104组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 519 | 28,235 | |
历史类103组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 516 | 29,553 | |
历史类101组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 513 | 31,353 | |
物理类215组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 512 | 127,809 | |
历史类102组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 510 | 32,660 | |
历史类250组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 34,010 | |
物理类225组国际班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 507 | 135,518 | |
物理类226组国际班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 138,583 | |
物理类227组国际班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 148,871 | |
历史类257组国际班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 45,365 | |
历史类256组国际班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 45,482 | |
物理类234组少数民族班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 174,832 | |
物理类240组少数民族班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 218,007 | |
物理类232组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 460 | 219,789 | |
历史类264组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 458 | 69,318 | |
物理类235组少数民族班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 457 | 225,189 | |
物理类233组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 457 | 226,278 | |
物理类239组少数民族班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 235,022 | |
历史类261组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 450 | 75,910 | |
物理类238组少数民族班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 447 | 244,961 | |
物理类237组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 445 | 247,821 | |
物理类230组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 442 | 252,780 | |
物理类236组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 433 | 268,188 | |
物理类231组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 433 | 268,402 | |
物理类228组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 433 | 267,886 | |
历史类260组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 432 | 91,634 | |
物理类242组少数民族班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 426 | 279,212 | |
历史类262组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 426 | 98,029 | |
物理类229组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 422 | 286,797 | |
物理类241组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 421 | 288,551 | |
历史类259组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 405 | 117,907 | |
历史类263组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 403 | 119,592 | |
历史类258组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 403 | 120,230 | |
历史类265组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 398 | 124,822 | |
| 2023 | 物理类201组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 556 | 67,489 |
物理类202组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 552 | 72,353 | |
历史类211组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 545 | 17,074 | |
物理类205组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 544 | 82,484 | |
物理类204组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 542 | 84,821 | |
历史类213组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 539 | 19,430 | |
历史类212组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 26,530 | |
物理类203组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 522 | 111,071 | |
物理类206组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 519 | 115,419 | |
物理类201组河源校区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 116,168 | |
物理类209组协同培养 首选物理,再选不限 | 本科批 | 512 | 124,175 | |
历史类202组河源校区 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 33,521 | |
物理类210组中外学分互认项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 138,516 | |
历史类216组中外学分互认项目 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 43,863 | |
历史类215组协同培养 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 43,562 | |
物理类207组少数民族班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 424 | 257,415 | |
物理类208组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 423 | 258,543 | |
历史类214组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 393 | 141,311 | |
| 2022 | 历史类201组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 25,329 |
历史类104组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 522 | 25,768 | |
历史类102组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 522 | 25,784 | |
物理类205组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 110,887 | |
物理类206组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 518 | 114,607 | |
历史类103组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 518 | 28,330 | |
物理类201组河源校区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 517 | 116,583 | |
物理类210组协同培养 首选物理,再选不限 | 本科批 | 510 | 126,490 | |
物理类209组协同培养 首选物理,再选不限 | 本科批 | 506 | 132,500 | |
历史类106组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 506 | 36,480 | |
历史类101组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 505 | 37,284 | |
历史类107组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 504 | 37,890 | |
物理类211组中外学分互认项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 138,952 | |
历史类105组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 502 | 39,500 | |
历史类203组协同培养 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 43,136 | |
历史类204组中外学分互认项目 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 46,905 | |
物理类207组少数民族班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 427 | 259,497 | |
历史类202组少数民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 422 | 116,360 | |
物理类208组少数民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 419 | 271,242 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 体育与健康学院 | 1 个 | 体育教育 |
| 光电工程学院 | 2 个 | 光电信息科学与工程、物理学(师范) |
| 国际教育学院 | 5 个 | 软件工程、英语(师范)、会计学、工商管理、计算机科学与技术 |
| 基础教育学院 | 1 个 | 小学教育 |
| 外国语学院 | 3 个 | 英语、商务英语、日语 |
| 教育科学学院 | 4 个 | 学前教育、数字媒体技术、教育技术学、应用心理学 |
| 数字创意学院 | 2 个 | 数字媒体艺术、环境设计 |
| 数学与系统科学学院 | 3 个 | 应用统计学、信息与计算科学、数学与应用数学(师范) |
| 数据科学与工程学院 | 1 个 | 数据科学与大数据技术 |
| 文学与传媒学院 | 5 个 | 网络与新媒体、广播电视编导、新闻学、戏剧影视文学、汉语言文学(含师范与非师范) |
| 机电学院 | 4 个 | 机械设计制造及其自动化(非师范/师范)、材料成型及控制工程(非师范/师范)、机器人工程(非师范/师范)、机械电子工程(非师范/师范) |
| 民族学院 | 1 个 | 历史学(师范) |
| 汽车与交通工程学院 | 4 个 | 汽车服务工程、交通运输、新能源汽车工程、车辆工程 |
| 河源校区 | 0 个 | — |
| 法学与知识产权学院 | 2 个 | 知识产权、法学 |
| 电子与信息学院 | 8 个 | 集成电路设计与集成系统、应用电子技术教育(职教师资)、应用电子技术教育、电子信息工程(师范)、通信工程、网络工程、智能科学与技术、电子信息工程 |
| 管理学院 | 8 个 | 供应链管理、人力资源管理、行政管理、旅游管理与服务教育、市场营销、物流管理(师范)、工商管理、物流管理 |
| 网络空间安全学院 | 1 个 | 网络空间安全 |
| 美术学院 | 7 个 | 工艺美术、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、美术学、动画、视觉传达设计 |
| 自动化学院 | 5 个 | 建筑电气与智能化、智能电网信息工程、自动化、电气工程及自动化、测控技术与仪器 |
| 计算机科学学院 | 5 个 | 数据科学与大数据技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术、人工智能 |
| 财经学院 | 7 个 | 税收学、金融学、会计学、国际经济与贸易、财务管理、财务会计教育、电子商务 |
| 音乐学院 | 2 个 | 舞蹈学(师范)、音乐学(师范) |
| 马克思主义学院 | 0 个 | — |