
北部湾大学是一所位于广西的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 415 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
北部湾大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类401组地方公费师范生 首选历史,再选地理 | 本科提前批 | 549 | 6,438 |
历史类406组地方公费师范生 首选历史,再选地理 | 本科提前批 | 548 | 6,600 | |
历史类410组地方公费师范生 首选历史,再选地理 | 本科提前批 | 545 | 7,076 | |
物理类400组地方公费师范生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 538 | 31,392 | |
物理类404组地方公费师范生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 529 | 36,663 | |
物理类409组地方公费师范生 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 528 | 37,290 | |
物理类408组地方公费师范生 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 527 | 37,907 | |
物理类405组地方公费师范生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 523 | 40,405 | |
物理类402组地方公费师范生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 520 | 42,339 | |
物理类407组地方公费师范生 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 517 | 44,269 | |
历史类502组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 14,668 | |
历史类501组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 15,877 | |
历史类103组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 501 | 16,406 | |
历史类101组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 20,464 | |
历史类102组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 21,014 | |
历史类701组民族班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 21,909 | |
历史类901组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 22,209 | |
物理类155组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 477 | 73,483 | |
物理类152组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 475 | 75,100 | |
物理类953组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 474 | 75,924 | |
物理类752组民族班 首选物理,再选地理 | 本科批 | 474 | 75,924 | |
物理类556组地方专项计划 首选物理,再选地理 | 本科批 | 473 | 76,718 | |
历史类719组预科 首选历史,再选不限 | 本科批 | 472 | 24,719 | |
物理类553组国家专项计划 首选物理,再选地理 | 本科批 | 470 | 79,254 | |
物理类751组民族班 首选物理,再选化学 | 本科批 | 466 | 82,643 | |
物理类554组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 84,297 | |
物理类151组 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 463 | 85,135 | |
物理类555组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 463 | 85,135 | |
历史类718组预科 首选历史,再选不限 | 特殊类型批 | 463 | 27,779 | |
物理类952组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 462 | 86,001 | |
物理类351组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 462 | 86,001 | |
物理类153组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 457 | 90,330 | |
物理类154组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 91,202 | |
物理类551组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 91,202 | |
物理类951组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 92,968 | |
物理类552组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 453 | 93,925 | |
物理类759组预科类 首选物理,再选不限 | 本科批 | 443 | 102,972 | |
物理类758组预科 首选物理,再选不限 | 特殊类型批 | 438 | 107,684 | |
| 2024 | 历史类404组 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 538 | 8,360 |
历史类407组 首选历史,再选地理 | 本科提前批 | 534 | 9,070 | |
历史类405组 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 531 | 9,686 | |
物理类461组 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 530 | 36,979 | |
历史类409组 首选历史,再选地理 | 本科提前批 | 530 | 9,882 | |
历史类410组 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 529 | 10,085 | |
历史类408组 首选历史,再选地理 | 本科提前批 | 529 | 10,085 | |
物理类460组 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 528 | 38,181 | |
物理类459组 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 524 | 40,581 | |
物理类458组 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 524 | 40,581 | |
物理类462组 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 513 | 47,538 | |
历史类406组 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 513 | 13,308 | |
物理类456组 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 508 | 50,898 | |
历史类411组 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 508 | 14,431 | |
历史类702组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 506 | 14,893 | |
历史类501组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 14,893 | |
历史类103组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 506 | 14,893 | |
物理类455组 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 497 | 58,231 | |
物理类454组 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 496 | 58,911 | |
历史类902组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 495 | 17,587 | |
物理类463组 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 494 | 60,242 | |
物理类155组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 493 | 60,902 | |
物理类753组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 490 | 63,052 | |
物理类457组 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 489 | 63,766 | |
物理类751组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 485 | 66,658 | |
历史类102组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 21,708 | |
历史类101组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 22,578 | |
物理类953组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 476 | 73,105 | |
历史类502组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 23,447 | |
物理类552组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 76,109 | |
历史类719组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 471 | 24,383 | |
历史类901组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 470 | 24,712 | |
物理类152组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 469 | 78,375 | |
物理类951组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 467 | 79,894 | |
历史类701组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 467 | 25,689 | |
物理类752组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 81,472 | |
物理类154组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 85,377 | |
物理类353组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 88,487 | |
物理类759组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 91,587 | |
物理类555组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 91,587 | |
物理类952组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 93,187 | |
物理类553组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 450 | 93,187 | |
物理类153组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 94,812 | |
物理类551组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 100,511 | |
物理类351组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 441 | 100,511 | |
物理类352组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 437 | 103,785 | |
物理类151组 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 429 | 110,711 | |
物理类554组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 401 | 135,297 | |
物理类556组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 397 | 138,805 | |
| 2023 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12,289 |
文科 | 专项计划批 | 528 | 12,289 | |
文科地方专项计划 | 专项计划批 | 528 | 12,289 | |
文科公费师范 | 本科提前批 | 499 | 21,143 | |
文科民族班 | 本科二批 | 487 | 25,758 | |
文科 | 本科二批 | 482 | 27,843 | |
理科地方专项计划 | 专项计划批 | 476 | 48,836 | |
理科 | 本科一批 | 475 | 49,407 | |
理科 | 专项计划批 | 475 | 49,407 | |
理科 | 本科二批 | 439 | 73,133 | |
文科精准专项 | 本科二批 | 436 | 51,432 | |
理科公费师范 | 本科提前批 | 434 | 76,832 | |
理科民族班 | 本科二批 | 432 | 78,285 | |
理科精准专项 | 本科二批 | 414 | 92,108 | |
理科中外合作办学 | 本科二批 | 390 | 112,468 | |
理科 | 本科提前批 | 365 | 135,133 | |
| 2022 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 545 | 8,041 |
文科 | 本科二批 | 501 | 19,344 | |
文科精准专项 | 本科二批 | 497 | 20,609 | |
文科民族班 | 本科二批 | 493 | 21,933 | |
文科地方公费师范生 | 本科提前批 | 489 | 23,360 | |
理科 | 高校专项计划本科批 | 477 | 45,538 | |
理科 | 本科一批 | 475 | 46,667 | |
理科 | 本科二批 | 429 | 76,065 | |
理科民族班 | 本科二批 | 426 | 78,119 | |
理科精准专项 | 本科二批 | 413 | 87,502 | |
理科地方公费师范生 | 本科提前批 | 413 | 87,502 | |
理科中外合作 | 本科二批 | 377 | 116,138 | |
理科 | 本科提前批 | 359 | 130,978 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 东密歇根联合工程学院 | 5 个 | 车辆工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、物联网工程、工程造价 |
| 人文学院 | 3 个 | 汉语言文学、汉语国际教育、新闻学 |
| 体育学院 | 1 个 | 体育教育 |
| 国际教育与外国语学院 | 3 个 | 泰语、越南语、英语(师范) |
| 建筑工程学院 | 2 个 | 港口航道与海岸工程、土木工程 |
| 教育学院 | 3 个 | 学前教育、小学教育、小学教育(三年制全科师范) |
| 机械与船舶海洋工程学院 | 6 个 | 机械工程、海洋工程与技术、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、自动化 |
| 海洋学院 | 4 个 | 应用气象学、水产养殖学、生物制药、海洋科学 |
| 海运学院 | 3 个 | 船舶电子电气工程、航海技术、轮机工程 |
| 理学院 | 2 个 | 物理学、数学与应用数学(分师范教育、大数据分析方向) |
| 电子与信息工程学院 | 4 个 | 人工智能、物联网工程、计算机科学与技术、电子信息工程 |
| 石油与化工学院 | 4 个 | 油气储运工程、能源化学工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程 |
| 经济管理学院 | 7 个 | 国际经济与贸易、市场营销、城市管理、财务管理、物流管理(含港口物流方向)、旅游管理、金融工程 |
| 资源与环境学院 | 3 个 | 地理科学、地理信息科学、测绘工程 |
| 陶瓷与设计学院 | 4 个 | 环境设计、美术学(美术教育方向)、视觉传达设计、产品设计 |
| 音乐舞蹈学院 | 3 个 | 音乐学、舞蹈表演、音乐表演 |
| 食品工程学院 | 3 个 | 食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育 |
| 马克思主义学院 | 0 个 | — |