
云南民族大学是一所位于云南的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 380 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
云南民族大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类15组地方专项计划 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 | 572 | 6,067 |
物理类13组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批B段 | 567 | 22,756 | |
历史类12组专项计划 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 | 567 | 7,026 | |
历史类13组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 565 | 7,445 | |
历史类08组 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 | 562 | 8,092 | |
物理类10组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批B段 | 561 | 25,533 | |
历史类06组 首选历史,再选地理 | 本科批B段 | 559 | 8,742 | |
历史类10组专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 559 | 8,742 | |
物理类18组民族团结进步示范班 首选物理,再选化学 | 本科批B段 | 556 | 28,007 | |
历史类14组地方专项计划 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 | 556 | 9,401 | |
历史类11组国家专项计划 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 | 554 | 9,892 | |
历史类23组民族团结进步示范班 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 | 554 | 9,892 | |
历史类07组 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 | 552 | 10,410 | |
历史类05组 首选历史,再选地理 | 本科批B段 | 551 | 10,653 | |
物理类09组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批B段 | 549 | 31,830 | |
历史类03组 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 546 | 11,945 | |
物理类12组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批B段 | 544 | 34,605 | |
历史类04组 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 542 | 13,100 | |
历史类21组迪庆专项 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 | 540 | 13,686 | |
历史类09组 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 | 538 | 14,239 | |
物理类08组 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 | 536 | 39,237 | |
历史类20组 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 | 534 | 15,517 | |
历史类02组 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 533 | 15,820 | |
历史类19组迪庆专项 首选历史,再选地理 | 本科批B段 | 530 | 16,779 | |
历史类25组预科班 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 525 | 18,415 | |
物理类03组 首选物理,再选不限 | 本科批B段 | 521 | 48,775 | |
历史类17组迪庆专项 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 521 | 19,782 | |
物理类14组地方专项计划 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 | 518 | 50,619 | |
历史类01组 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 515 | 21,889 | |
历史类18组 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 513 | 22,590 | |
物理类05组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 | 503 | 60,983 | |
物理类04组 首选物理,再选化学 | 本科批B段 | 502 | 61,709 | |
物理类06组 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 | 497 | 65,270 | |
物理类01组 首选物理,再选不限 | 本科批B段 | 497 | 65,270 | |
物理类16组迪庆专项 首选物理,再选化学 | 本科批B段 | 497 | 65,270 | |
物理类07组 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 | 493 | 68,200 | |
物理类11组国家专项计划 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 | 493 | 68,200 | |
物理类21组预科班 首选物理,再选不限 | 本科批B段 | 492 | 68,911 | |
物理类17组民族团结进步示范班 首选物理,再选不限 | 本科批B段 | 488 | 71,869 | |
历史类22组民族团结进步示范班 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 482 | 34,807 | |
物理类02组 首选物理,再选不限 | 本科批B段 | 470 | 85,253 | |
物理类15组加试藏语文 首选物理,再选不限 | 本科批B段 | 467 | 87,639 | |
历史类16组加试藏语文 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 467 | 41,567 | |
历史类24组少数民族语言文学专业 首选历史,再选不限 | 本科批B段 | 465 | 42,449 | |
物理类19组民族团结进步示范班 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 | 440 | 108,039 | |
物理类20组少数民族语言文学专业 首选物理,再选不限 | 本科批B段 | 440 | 108,039 | |
| 2024 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 578 | 6,930 |
文科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 7,146 | |
文科 | 本科一批 | 556 | 12,554 | |
理科 | 地方专项计划本科批 | 545 | 26,759 | |
理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 29,517 | |
文科 | 本科二批及预科 | 538 | 18,637 | |
文科预科 | 本科二批及预科 | 526 | 23,315 | |
文科迪庆专项 | 本科二批及预科 | 521 | 25,421 | |
文科乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 519 | 26,269 | |
理科 | 本科一批 | 519 | 39,624 | |
理科 | 本科二批及预科 | 479 | 64,001 | |
理科迪庆专项 | 本科二批及预科 | 471 | 69,472 | |
理科预科 | 本科二批及预科 | 467 | 72,259 | |
理科乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 458 | 78,527 | |
| 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 7,612 |
文科 | 本科一批 | 537 | 11,640 | |
理科 | 地方专项计划本科批 | 527 | 26,835 | |
理科 | 国家专项计划本科批 | 518 | 30,862 | |
文科预科 | 本科二批及预科 | 508 | 22,140 | |
文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22,568 | |
文科迪庆专项 | 本科二批及预科 | 500 | 25,834 | |
理科 | 本科一批 | 498 | 40,765 | |
文科乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 495 | 28,354 | |
文科 | 专科批 | 464 | 46,056 | |
理科 | 本科二批及预科 | 455 | 66,626 | |
理科预科 | 本科二批及预科 | 449 | 70,627 | |
理科迪庆专项 | 本科二批及预科 | 444 | 74,165 | |
理科乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 433 | 82,064 | |
理科 | 专科批 | 409 | 99,725 | |
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 583 | 9,692 |
文科 | 本科二批及预科 | 556 | 18,912 | |
文科预科 | 本科二批及预科 | 552 | 20,558 | |
文科迪庆专项 | 本科二批及预科 | 541 | 25,580 | |
文科乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 541 | 25,580 | |
理科 | 本科一批 | 523 | 36,093 | |
文科 | 专科批 | 501 | 46,827 | |
理科 | 本科二批及预科 | 487 | 56,755 | |
理科迪庆专项 | 本科二批及预科 | 482 | 60,033 | |
理科预科 | 本科二批及预科 | 478 | 62,725 | |
理科乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 460 | 75,636 | |
理科 | 专科批 | 427 | 99,626 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 中印瑜伽学院(国际太极学院) | 0 个 | — |
| 云南民族干部学院 | 0 个 | — |
| 云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 2 个 | 民族学、历史学 |
| 云南省高等学校少数民族预科教育基地(预科教育学院) | 0 个 | — |
| 体育学院 | 3 个 | 体育教育(含专升本、足球方向)、武术与民族传统体育、社会体育指导与管理 |
| 化学与环境学院 | 3 个 | 应用化学、化学、环境科学 |
| 南亚东南亚语言文化学院 | 15 个 | 普什图语、尼泊尔语、孟加拉语、马来语、柬埔寨语、老挝语、泰语、菲律宾语、缅甸语、泰米尔语、僧伽罗语、越南语、乌尔都语、印地语、印度尼西亚语 |
| 国际学院 | 0 个 | — |
| 外国语学院 | 3 个 | 日语、英语、翻译 |
| 应用技术学院 | 10 个 | 旅游管理、计算机科学与技术、人力资源管理、汉语国际教育、秘书学、公共事业管理、广告学、工商管理、财务会计教育、市场营销 |
| 政治与公共管理学院 | 4 个 | 行政管理、劳动与社会保障、政治学与行政学、公共事业管理(含国防教育与管理方向) |
| 教育学院 | 4 个 | 小学教育、应用心理学、学前教育、教育技术学 |
| 数学与计算机科学学院 | 8 个 | 信息与计算科学、数学与应用数学、物联网工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、应用统计学、统计学、软件工程 |
| 文学与传媒学院 | 4 个 | 广告学、网络与新媒体、广播电视学、汉语言文学 |
| 民族医药学院 | 3 个 | 药物分析、制药工程、生物技术 |
| 民族文化学院 | 2 个 | 编辑出版学、中国少数民族语言文学 |
| 法学院 | 2 个 | 法学、社区矫正 |
| 澜沧江——湄公河国际职业学院(职业技术学院) | 7 个 | 视觉传达设计、工艺美术、服装与服饰设计、旅游管理、信息管理与信息系统、经济与金融、秘书学 |
| 电气信息工程学院 | 6 个 | 电子信息工程、信息安全、土木工程、通信工程、物理学、电气工程及其自动化 |
| 社会学院 | 3 个 | 社会学、社会工作、人类学 |
| 管理学院(会计学院) | 4 个 | 工商管理、财务管理、人力资源管理、会计学 |
| 经济学院 | 3 个 | 国际经济与贸易、经济统计学、经济学 |
| 艺术学院 | 4 个 | 音乐表演、美术学、舞蹈学、音乐学 |
| 马克思主义学院 | 1 个 | 思想政治教育 |