
陇东学院是一所位于甘肃的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 477 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
陇东学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类001组小学全科教师 首选历史,再选不限 | 本科提前批A段 | 519 | 5,794 |
物理类002组小学全科教师 首选物理,再选不限 | 本科提前批A段 | 503 | 27,426 | |
历史类003组 首选历史,再选思想政治 | 本科批C段 | 470 | 13,157 | |
历史类007组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 465 | 14,164 | |
历史类005组 首选历史,再选地理 | 本科批C段 | 459 | 15,360 | |
历史类004组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 454 | 16,371 | |
物理类022组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 439 | 58,635 | |
历史类901组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 437 | 19,896 | |
物理类008组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 431 | 63,079 | |
物理类012组 首选物理,再选地理 | 本科批C段 | 428 | 64,800 | |
物理类014组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 424 | 67,046 | |
物理类013组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 424 | 67,046 | |
物理类011组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批C段 | 421 | 68,815 | |
物理类010组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 418 | 70,480 | |
物理类009组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 414 | 72,726 | |
物理类903组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 413 | 73,271 | |
历史类902组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 410 | 25,687 | |
物理类015组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 409 | 75,531 | |
物理类017组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 403 | 78,952 | |
物理类401组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 399 | 81,090 | |
物理类904组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 394 | 83,835 | |
物理类018组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 391 | 85,417 | |
物理类019组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 391 | 85,417 | |
物理类020组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 390 | 85,910 | |
物理类016组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 390 | 85,910 | |
物理类021组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 385 | 88,450 | |
历史类006组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 369 | 35,005 | |
| 2024 | 历史类003组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 468 | 14,221 |
历史类006组 首选历史,再选地理 | 本科批C段 | 466 | 14,608 | |
历史类009组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 466 | 14,608 | |
物理类025组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 450 | 54,639 | |
物理类014组 首选物理,再选地理 | 本科批C段 | 444 | 57,562 | |
历史类004组 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 本科批C段 | 442 | 19,135 | |
物理类010组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 437 | 60,962 | |
历史类902组预科 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 432 | 21,275 | |
物理类013组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批C段 | 428 | 65,255 | |
物理类012组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 428 | 65,255 | |
物理类016组革命老区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 425 | 66,649 | |
物理类904组预科 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 422 | 68,115 | |
物理类015组建档立卡专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 422 | 68,115 | |
历史类901组预科 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 409 | 26,441 | |
物理类019组民族专项,其他民族地区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 402 | 77,299 | |
历史类008组民族专项,其他民族地区专项 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 400 | 28,583 | |
物理类903组预科 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 399 | 78,681 | |
物理类017组民族专项,藏区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 399 | 78,681 | |
物理类021组民族专项,藏区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 393 | 81,286 | |
物理类022组民族专项,其他民族地区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 391 | 82,171 | |
物理类020组民族专项,其他民族地区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 385 | 84,713 | |
物理类024组民族专项,其他民族地区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 380 | 86,767 | |
物理类018组民族专项,藏区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 380 | 86,767 | |
历史类007组民族专项,藏区专项 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 355 | 40,284 | |
物理类023组民族专项,其他民族地区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 353 | 96,324 | |
| 2023 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 15,993 |
文科少数民族预科班(散居少数民族) | 本科二批K段 | 406 | 30,579 | |
文科少数民族预科班(聚居少数民族) | 本科二批K段 | 402 | 31,794 | |
理科 | 本科二批K段 | 375 | 63,442 | |
理科少数民族预科班(散居少数民族) | 本科二批K段 | 349 | 78,033 | |
理科少数民族预科班(聚居少数民族) | 本科二批K段 | 333 | 86,336 | |
| 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 451 | 17,128 |
理科 | 本科二批K段 | 382 | 65,265 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 农业与生物工程学院 | 7 个 | 生物技术、生物制药、园艺、生物科学、农业资源与环境、食品科学与工程、农学 |
| 医学院 | 2 个 | 健康服务与管理、护理学 |
| 土木工程学院 | 3 个 | 工程造价、工程管理、土木工程 |
| 地理与城乡规划学院 | 4 个 | 自然地理与资源环境、地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学 |
| 教育与体育学院 | 3 个 | 体育教育、小学教育、学前教育 |
| 数学与信息工程学院 | 6 个 | 数学与应用数学、物联网工程、数据科学与大数据技术、信息与计算科学、计算机科学与技术、网络工程 |
| 文学与历史文化学院 | 5 个 | 文物与博物馆学、历史学、秘书学、英语语言文学、汉语言文学 |
| 新能源学院 | 4 个 | 采矿工程、物理学、电气工程及其自动化、安全工程 |
| 智能制造学院 | 8 个 | 机器人工程、测控技术与仪器、通信工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、自动化、机械电子工程 |
| 石油化工学院 | 7 个 | 过程装备与控制工程、石油工程、化学、科学教育、应用化学、化学工程与工艺、油气储运工程 |
| 经济管理学院 | 5 个 | 公共事业管理(电商运营方向)、统计学、经济学、财务管理、会计学 |
| 艺术学院 | 6 个 | 音乐学、美术学、视觉传达设计、音乐表演、绘画、舞蹈学 |
| 马克思主义学院 | 2 个 | 思想政治教育、法学 |