
兰州石化职业技术大学是一所位于甘肃的本科院校,属理工类类型。在软科排名中位列全国第 452 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
兰州石化职业技术大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类009组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 454 | 16,371 |
历史类001组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 448 | 17,634 | |
物理类023组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 440 | 58,062 | |
物理类022组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 434 | 61,414 | |
历史类008组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 426 | 22,245 | |
物理类011组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 425 | 66,451 | |
历史类004组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 425 | 22,432 | |
物理类010组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 423 | 67,637 | |
历史类901组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 422 | 23,051 | |
历史类403组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 415 | 24,608 | |
物理类902组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 411 | 74,384 | |
历史类003组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 410 | 25,687 | |
历史类029组 首选历史,再选不限 | 专科批F段 | 407 | 26,389 | |
历史类903组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 407 | 26,389 | |
历史类007组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 406 | 26,599 | |
历史类006组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 404 | 27,031 | |
物理类018组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 401 | 80,025 | |
物理类019组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 400 | 80,544 | |
物理类021组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 399 | 81,090 | |
物理类014组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 399 | 81,090 | |
物理类031组 首选物理,再选不限 | 专科批F段 | 394 | 83,835 | |
物理类017组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 393 | 84,382 | |
物理类015组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 389 | 86,430 | |
物理类032组建档立卡专项 首选物理,再选不限 | 专科批F段 | 389 | 86,430 | |
物理类401组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 388 | 86,922 | |
物理类013组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 388 | 86,922 | |
物理类402组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 387 | 87,412 | |
物理类016组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 386 | 87,942 | |
历史类005组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 386 | 31,059 | |
物理类904组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 385 | 88,450 | |
物理类020组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 385 | 88,450 | |
历史类030组建档立卡专项 首选历史,再选不限 | 专科批F段 | 378 | 32,911 | |
历史类002组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 358 | 37,675 | |
物理类012组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 342 | 106,313 | |
| 2024 | 历史类010组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 454 | 16,752 |
历史类001组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 453 | 16,955 | |
物理类026组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 429 | 64,766 | |
历史类005组民族专项,藏区专项 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 429 | 21,941 | |
历史类006组民族专项,其他民族地区专项 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 428 | 22,170 | |
物理类025组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 428 | 65,255 | |
物理类012组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 427 | 65,728 | |
物理类011组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 426 | 66,193 | |
历史类902组预科 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 423 | 23,305 | |
历史类002组民族专项,藏区专项 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 422 | 23,540 | |
物理类904组预科 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 415 | 71,364 | |
历史类007组民族专项,其他民族地区专项 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 407 | 26,911 | |
历史类009组民族专项,其他民族地区专项 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 406 | 27,144 | |
历史类003组民族专项,藏区专项 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 406 | 27,144 | |
物理类014组民族专项,藏区专项 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 401 | 77,743 | |
历史类901组预科 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 400 | 28,583 | |
物理类022组民族专项,藏区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 398 | 79,128 | |
物理类017组民族专项,其他民族地区专项 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 395 | 80,407 | |
物理类024组民族专项,藏区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 392 | 81,737 | |
物理类019组民族专项,其他民族地区专项 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 389 | 83,067 | |
物理类018组民族专项,其他民族地区专项 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 389 | 83,067 | |
物理类013组民族专项,藏区专项 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 389 | 83,067 | |
物理类020组民族专项,其他民族地区专项 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 386 | 84,303 | |
历史类008组民族专项,其他民族地区专项 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 386 | 32,013 | |
物理类903组预科 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 385 | 84,713 | |
物理类021组民族专项,藏区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 383 | 85,521 | |
物理类016组民族专项,藏区专项 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 377 | 87,950 | |
物理类035组建档立卡专项 首选物理,再选不限 | 专科批F段 | 375 | 88,749 | |
物理类034组 首选物理,再选不限 | 专科批F段 | 365 | 92,323 | |
物理类023组民族专项,藏区专项 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 364 | 92,684 | |
物理类015组民族专项,藏区专项 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 361 | 93,696 | |
历史类032组 首选历史,再选不限 | 专科批F段 | 358 | 39,476 | |
历史类004组民族专项,藏区专项 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 353 | 40,874 | |
历史类033组建档立卡专项 首选历史,再选不限 | 专科批F段 | 349 | 41,983 | |
| 2023 | 文科 | 本科二批K段 | 447 | 17,769 |
文科 | 高职(专科)批R段 | 401 | 32,118 | |
文科少数民族预科班(聚居少数民族) | 本科二批K段 | 394 | 34,266 | |
文科少数民族预科班(散居少数民族) | 本科二批K段 | 384 | 37,380 | |
理科 | 本科二批K段 | 370 | 66,290 | |
理科少数民族预科班(散居少数民族) | 本科二批K段 | 339 | 83,395 | |
理科 | 高职(专科)批R段 | 333 | 86,336 | |
理科少数民族预科班(聚居少数民族) | 本科二批K段 | 318 | 93,250 | |
| 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 447 | 18,449 |
文科 | 高职(专科)批R段 | 391 | 37,990 | |
理科 | 本科二批K段 | 372 | 70,424 | |
理科 | 高职(专科)批R段 | 322 | 92,882 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿