
校训 · 厚德 博学 求本 远志
广东江门中医药职业学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属医药类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
广东江门中医药职业学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类101组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 554 | 21,798 |
历史类102组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 550 | 23,903 | |
历史类103组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 548 | 24,990 | |
历史类108组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 545 | 26,617 | |
物理类123组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 542 | 92,570 | |
历史类104组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 535 | 32,742 | |
物理类119组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 533 | 106,430 | |
历史类115组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 531 | 35,610 | |
物理类117组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 530 | 112,792 | |
物理类130组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 527 | 117,717 | |
物理类124组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 526 | 118,764 | |
历史类107组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 522 | 41,458 | |
历史类112组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 521 | 42,227 | |
历史类105组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 521 | 42,272 | |
历史类109组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 520 | 42,844 | |
历史类106组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 520 | 42,559 | |
历史类111组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 519 | 43,625 | |
历史类110组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 519 | 43,294 | |
物理类137组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 519 | 130,355 | |
历史类114组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 518 | 44,436 | |
历史类113组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 518 | 44,358 | |
物理类120组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 518 | 132,135 | |
物理类116组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 517 | 133,538 | |
物理类131组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 514 | 138,866 | |
物理类127组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 514 | 140,336 | |
物理类118组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 514 | 139,141 | |
物理类122组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 507 | 151,305 | |
物理类132组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 506 | 153,461 | |
物理类133组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 502 | 161,017 | |
物理类125组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 502 | 160,555 | |
物理类121组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 502 | 161,869 | |
物理类134组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 500 | 163,899 | |
物理类138组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 499 | 165,991 | |
物理类126组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 497 | 170,292 | |
物理类136组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 494 | 175,129 | |
物理类128组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 494 | 175,635 | |
物理类135组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 493 | 178,054 | |
物理类129组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 493 | 177,126 | |
历史类501组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 461 | 94,630 | |
物理类502组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 387 | 339,183 | |
| 2024 | 物理类146组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 533 | 93,782 |
物理类150组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 531 | 96,998 | |
物理类153组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 524 | 107,242 | |
物理类147组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 522 | 110,612 | |
物理类156组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 515 | 122,211 | |
物理类172组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 514 | 123,284 | |
物理类158组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 512 | 126,592 | |
历史类105组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 511 | 32,471 | |
历史类101组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 510 | 32,836 | |
历史类102组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 506 | 35,458 | |
物理类167组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 506 | 137,166 | |
历史类106组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 505 | 35,892 | |
物理类176组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 503 | 141,973 | |
物理类177组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 502 | 144,304 | |
物理类145组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 501 | 145,674 | |
历史类118组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 500 | 39,071 | |
历史类117组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 500 | 39,215 | |
物理类169组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 500 | 147,323 | |
物理类151组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 500 | 147,805 | |
历史类119组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 499 | 39,544 | |
物理类168组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 497 | 152,695 | |
历史类104组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 495 | 42,167 | |
历史类103组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 495 | 42,029 | |
物理类152组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 494 | 157,970 | |
历史类107组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 493 | 43,318 | |
物理类178组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 493 | 160,548 | |
物理类155组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 493 | 160,830 | |
物理类148组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 493 | 159,292 | |
历史类110组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 492 | 44,030 | |
历史类108组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 492 | 43,843 | |
物理类149组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 492 | 162,187 | |
历史类111组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 491 | 44,674 | |
历史类109组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 491 | 44,513 | |
物理类164组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 491 | 162,935 | |
物理类157组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 491 | 163,242 | |
历史类114组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 490 | 45,336 | |
历史类112组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 490 | 45,169 | |
物理类179组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 490 | 164,721 | |
物理类161组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 490 | 164,692 | |
物理类154组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 490 | 165,976 | |
历史类113组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 489 | 46,380 | |
物理类175组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 489 | 167,583 | |
物理类166组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 489 | 167,167 | |
物理类165组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 489 | 167,674 | |
物理类171组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 488 | 169,469 | |
历史类116组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 487 | 47,353 | |
历史类115组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 487 | 47,341 | |
物理类159组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 487 | 170,099 | |
物理类180组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 486 | 172,052 | |
物理类170组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 486 | 173,226 | |
物理类160组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 486 | 173,196 | |
物理类174组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 482 | 179,309 | |
物理类162组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 482 | 180,343 | |
物理类173组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 481 | 182,035 | |
物理类163组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 480 | 184,431 | |
历史类501组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 400 | 123,379 | |
物理类502组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 358 | 367,714 | |
| 2023 | 物理类161组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 535 | 93,497 |
物理类135组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 506 | 133,703 | |
物理类139组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 504 | 136,354 | |
物理类158组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 503 | 137,012 | |
物理类159组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 502 | 139,266 | |
历史类101组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 500 | 39,810 | |
物理类141组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 495 | 149,664 | |
物理类145组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 494 | 151,140 | |
历史类107组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 494 | 43,975 | |
物理类142组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 493 | 152,579 | |
物理类160组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 492 | 154,455 | |
物理类136组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 492 | 153,116 | |
历史类120组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 492 | 45,211 | |
物理类156组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 491 | 155,691 | |
物理类146组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 491 | 155,644 | |
物理类144组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 491 | 154,886 | |
历史类108组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 491 | 45,706 | |
历史类106组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 491 | 46,089 | |
物理类155组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 490 | 156,284 | |
物理类153组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 490 | 157,362 | |
物理类137组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 490 | 156,073 | |
历史类121组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 490 | 46,565 | |
物理类134组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 489 | 157,592 | |
历史类105组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 489 | 46,869 | |
物理类147组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 487 | 161,044 | |
历史类124组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 487 | 48,184 | |
历史类104组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 487 | 48,506 | |
物理类152组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 486 | 162,793 | |
物理类140组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 486 | 162,262 | |
历史类112组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 486 | 49,281 | |
历史类109组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 486 | 49,087 | |
物理类157组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 484 | 166,030 | |
物理类154组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 484 | 165,828 | |
物理类151组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 484 | 165,495 | |
物理类148组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 484 | 165,648 | |
历史类122组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 482 | 52,105 | |
历史类114组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 482 | 51,918 | |
历史类110组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 482 | 52,040 | |
历史类103组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 482 | 52,457 | |
物理类165组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 481 | 170,147 | |
历史类123组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 481 | 52,905 | |
历史类113组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 481 | 53,079 | |
历史类102组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 481 | 52,976 | |
物理类166组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 480 | 172,593 | |
物理类164组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 480 | 171,418 | |
物理类138组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 480 | 171,926 | |
物理类133组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 480 | 171,748 | |
物理类131组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 480 | 171,200 | |
历史类125组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 480 | 53,495 | |
物理类162组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 479 | 173,015 | |
物理类149组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 479 | 174,026 | |
历史类116组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 479 | 54,167 | |
物理类150组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 478 | 175,563 | |
历史类111组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 478 | 54,899 | |
物理类163组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 477 | 177,055 | |
历史类115组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 477 | 55,658 | |
物理类132组农村卫生专项 首选物理,再选不限 | 专科提前批 | 476 | 177,961 | |
历史类119组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 476 | 56,415 | |
历史类118组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 472 | 60,247 | |
历史类117组农村卫生专项 首选历史,再选不限 | 专科提前批 | 471 | 61,161 | |
物理类502组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 425 | 255,922 | |
历史类501组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 421 | 109,457 | |
| 2022 | 物理类502组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 440 | 239,751 |
历史类501组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 427 | 110,930 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 中医学院 | 5 个 | 中医学、康复治疗技术、中医康复技术、中医学(卫生专项)、针灸推拿 |
| 医学技术学院 | 5 个 | 眼视光技术、医学美容技术、智能医疗装备技术、医学检验技术、医学影像技术 |
| 南药学院 | 8 个 | 药品经营与管理、食品质量与安全、食品检验检测技术、中药材生产与加工、食品智能加工技术、中药制药、药学、中药学 |
| 护理临床学院 | 10 个 | 预防医学、现代家政服务与管理、呼吸治疗技术、助产、智慧健康养老服务与管理、口腔医学技术、生殖健康管理、婴幼儿托育服务与管理、护理、临床医学 |
现有教职工727人,专任教师661人,硕士及以上学位257人,副高及以上职称224人。
宿舍为4—8人间,配独立卫生间、空调、饮水机、热水和WiFi。第一、第二饭堂支持微信或支付宝,自选菜品一般10—15元一餐。