
嘉应学院是一所位于广东的本科院校,属综合类类型。软科综合排名全国第 566 名。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
嘉应学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类114组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 576 | 12,378 |
历史类111组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 573 | 13,600 | |
物理类101组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 572 | 52,949 | |
物理类106组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 571 | 54,190 | |
历史类115组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 571 | 14,229 | |
物理类162组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 568 | 57,431 | |
历史类113组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 568 | 15,681 | |
历史类116组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 567 | 15,887 | |
历史类112组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 567 | 15,997 | |
物理类108组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 566 | 60,343 | |
物理类102组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 566 | 60,161 | |
物理类104组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 564 | 62,788 | |
历史类118组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 564 | 17,400 | |
物理类105组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 561 | 65,581 | |
物理类103组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 561 | 66,264 | |
历史类117组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 561 | 18,745 | |
物理类154组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 554 | 75,383 | |
物理类140组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 553 | 77,075 | |
物理类137组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 553 | 77,084 | |
物理类147组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 552 | 78,824 | |
物理类139组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 552 | 78,000 | |
物理类107组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 552 | 78,441 | |
物理类153组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 551 | 80,213 | |
物理类141组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 549 | 82,578 | |
物理类142组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 548 | 83,151 | |
物理类135组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 548 | 83,733 | |
物理类151组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 546 | 87,506 | |
物理类150组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 545 | 88,998 | |
物理类148组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 545 | 88,396 | |
物理类160组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 544 | 90,481 | |
物理类152组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 544 | 89,728 | |
物理类146组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 544 | 90,420 | |
物理类136组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 544 | 90,118 | |
物理类134组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 544 | 90,232 | |
物理类159组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 543 | 91,607 | |
物理类144组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 542 | 92,271 | |
物理类143组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 542 | 92,454 | |
物理类161组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 541 | 95,006 | |
物理类149组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 541 | 94,239 | |
物理类110组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 541 | 93,930 | |
历史类120组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 541 | 28,833 | |
物理类138组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 540 | 95,475 | |
历史类119组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 540 | 29,810 | |
物理类158组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 539 | 98,079 | |
物理类156组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 539 | 97,786 | |
物理类145组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 539 | 97,334 | |
物理类157组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 538 | 99,612 | |
物理类208组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 537 | 101,254 | |
物理类109组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 537 | 100,415 | |
物理类155组农村卫生专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 535 | 104,384 | |
历史类224组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 528 | 37,036 | |
历史类228组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 40,982 | |
历史类226组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 40,638 | |
历史类222组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 523 | 40,860 | |
历史类223组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 522 | 41,650 | |
历史类230组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 42,434 | |
历史类229组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 42,428 | |
历史类227组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 42,799 | |
历史类225组 首选历史,再选生物 | 本科批 | 519 | 43,455 | |
物理类210组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 517 | 133,844 | |
物理类213组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 513 | 141,481 | |
历史类231组联合培养 首选历史,再选不限 | 本科批 | 513 | 47,835 | |
历史类232组联合培养 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 48,345 | |
物理类212组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 508 | 150,039 | |
物理类211组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 508 | 150,680 | |
物理类201组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 504 | 157,335 | |
物理类203组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 503 | 159,582 | |
物理类202组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 502 | 161,936 | |
物理类217组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 167,308 | |
物理类215组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 166,526 | |
物理类204组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 499 | 166,328 | |
物理类205组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 498 | 169,080 | |
物理类219组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 170,002 | |
物理类218组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 172,341 | |
物理类207组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 496 | 171,975 | |
物理类206组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 496 | 172,176 | |
物理类214组 首选物理,再选生物 | 本科批 | 495 | 174,604 | |
物理类209组协同培养 首选物理,再选化学 | 本科批 | 495 | 173,803 | |
物理类216组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 175,550 | |
物理类221组联合培养 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 180,205 | |
物理类220组联合培养 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 181,086 | |
| 2024 | 物理类101组地方免费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 573 | 44,722 |
物理类103组地方免费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 562 | 56,422 | |
历史类106组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 555 | 13,053 | |
物理类104组地方免费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 554 | 66,025 | |
物理类102组地方免费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 546 | 76,348 | |
物理类138组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 546 | 76,348 | |
物理类131组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 546 | 76,348 | |
物理类123组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 544 | 79,032 | |
物理类105组地方免费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 543 | 80,379 | |
历史类109组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 543 | 17,440 | |
历史类108组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 543 | 17,440 | |
物理类124组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 542 | 81,763 | |
物理类204组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 541 | 82,821 | |
物理类126组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 539 | 85,894 | |
物理类143组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 537 | 88,826 | |
物理类130组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 536 | 90,351 | |
物理类125组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 536 | 90,351 | |
物理类137组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 535 | 91,839 | |
物理类134组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 535 | 91,839 | |
物理类128组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 535 | 91,839 | |
物理类127组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 535 | 91,839 | |
物理类133组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 534 | 93,369 | |
物理类144组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 533 | 94,940 | |
物理类142组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 533 | 94,940 | |
物理类136组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 533 | 94,940 | |
物理类135组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 533 | 94,940 | |
历史类107组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 533 | 21,574 | |
物理类129组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 531 | 97,953 | |
物理类132组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 530 | 99,483 | |
历史类110组地方免费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 528 | 23,840 | |
物理类141组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 527 | 104,165 | |
物理类139组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 525 | 107,192 | |
物理类140组地方免费医学生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 523 | 110,298 | |
物理类209组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 520 | 113,491 | |
物理类206组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 512 | 126,816 | |
物理类207组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 510 | 131,188 | |
物理类208组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 507 | 135,068 | |
历史类218组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 504 | 36,153 | |
历史类216组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 500 | 38,914 | |
物理类213组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 500 | 147,315 | |
历史类217组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 497 | 40,729 | |
历史类222组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 40,890 | |
物理类211组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 153,612 | |
物理类212组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 154,222 | |
物理类210组 首选物理,再选生物 | 本科批 | 496 | 154,486 | |
物理类201组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 495 | 156,681 | |
历史类221组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 42,567 | |
历史类220组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 43,034 | |
历史类219组 首选历史,再选生物 | 本科批 | 493 | 43,174 | |
物理类215组联合培养 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 162,528 | |
物理类214组联合培养 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 162,079 | |
物理类203组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 490 | 165,415 | |
物理类202组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 490 | 165,240 | |
物理类205组协同培养 首选物理,再选化学 | 本科批 | 490 | 165,498 | |
历史类223组联合培养 首选历史,再选不限 | 本科批 | 485 | 48,926 | |
历史类224组联合培养 首选历史,再选不限 | 本科批 | 485 | 49,173 | |
| 2023 | 物理类212组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 543 | 82,678 |
物理类208组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 524 | 108,127 | |
物理类207组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 517 | 118,011 | |
物理类201组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 511 | 125,529 | |
物理类210组 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 510 | 127,673 | |
物理类203组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 508 | 129,826 | |
历史类215组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 505 | 36,432 | |
物理类209组 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 503 | 137,699 | |
历史类213组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 39,868 | |
历史类217组 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 500 | 39,666 | |
历史类216组 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 498 | 41,376 | |
历史类214组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 42,394 | |
物理类202组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 496 | 148,399 | |
物理类211组协同培养 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 149,284 | |
物理类206组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 151,394 | |
物理类205组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 150,674 | |
物理类204组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 494 | 150,672 | |
物理类501组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 439 | 234,962 | |
历史类503组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 437 | 92,014 | |
物理类507组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 专科批 | 435 | 240,792 | |
历史类504组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 422 | 108,034 | |
物理类502组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 417 | 267,898 | |
| 2022 | 物理类101组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 563 | 55,321 |
物理类102组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 561 | 57,124 | |
物理类103组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 551 | 68,967 | |
物理类126组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 550 | 71,125 | |
物理类122组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 550 | 70,481 | |
物理类116组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 543 | 79,245 | |
物理类213组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 541 | 82,165 | |
物理类130组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 540 | 82,957 | |
物理类140组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 539 | 84,732 | |
物理类132组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 539 | 85,135 | |
物理类123组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 539 | 84,677 | |
物理类127组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 536 | 88,591 | |
物理类104组教师专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 536 | 88,438 | |
物理类141组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 535 | 90,669 | |
历史类105组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 534 | 19,434 | |
物理类138组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 534 | 92,314 | |
物理类119组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 534 | 92,053 | |
物理类131组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 533 | 92,946 | |
历史类106组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 532 | 20,485 | |
物理类128组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 532 | 95,154 | |
物理类139组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 530 | 97,616 | |
物理类133组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 530 | 97,688 | |
物理类125组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 530 | 97,476 | |
物理类124组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 530 | 97,682 | |
物理类121组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 530 | 96,776 | |
物理类134组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 529 | 99,448 | |
物理类118组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 529 | 99,503 | |
物理类143组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 529 | 98,473 | |
物理类142组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 528 | 99,874 | |
物理类129组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 525 | 103,853 | |
历史类107组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 525 | 24,270 | |
物理类120组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 523 | 106,705 | |
物理类117组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 523 | 107,806 | |
物理类208组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 523 | 106,774 | |
物理类137组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 520 | 111,903 | |
物理类135组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 520 | 111,393 | |
物理类136组农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 518 | 115,511 | |
历史类108组教师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 515 | 30,682 | |
物理类210组 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 513 | 123,040 | |
物理类207组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 122,127 | |
物理类201组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 513 | 121,832 | |
物理类209组 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 506 | 133,245 | |
历史类216组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 505 | 37,190 | |
物理类203组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 505 | 134,052 | |
物理类205组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 136,778 | |
历史类218组 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 502 | 39,363 | |
历史类214组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 39,793 | |
物理类204组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 501 | 141,545 | |
物理类202组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 501 | 141,183 | |
历史类217组 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 500 | 41,201 | |
物理类206组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 500 | 143,029 | |
历史类215组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 42,335 | |
物理类212组协同培养 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 148,742 | |
物理类211组协同培养 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 148,498 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 体育学院 | 2 个 | 体育教育(师范)、运动训练(师范) |
| 化学与环境学院 | 4 个 | 应用化学、化学(师范)、环境工程、环境科学 |
| 嘉应学院医学院 | 5 个 | 临床医学、药学、临床医学、护理学、医学检验技术 |
| 嘉应学院梅州师范分院 | 0 个 | — |
| 土木工程学院 | 4 个 | 土木工程(建筑工程方向)、土木工程(道桥工程方向)、工程管理、建筑学 |
| 地理科学与旅游学院 | 4 个 | 房地产开发与管理、旅游管理、地理科学(师范)、地理信息科学 |
| 外国语学院 | 2 个 | 日语、英语(师范) |
| 政法学院 | 5 个 | 社会工作、历史学(师范)、法学、思想政治教育(师范)、公共事业管理 |
| 教育科学学院 | 4 个 | 小学教育(师范)、心理学(师范)、学前教育(师范)、教育技术学(师范) |
| 数学学院 | 4 个 | 应用统计学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术、数学与应用数学(师范) |
| 文学院(客家学院) | 2 个 | 新闻学、汉语言文学(师范) |
| 林风眠美术学院 | 3 个 | 美术学(师范)、环境设计(师范)、视觉传达设计(师范) |
| 物理与电子工程学院 | 6 个 | 物理学(师范)、光电信息科学与工程、自动化、测控技术与仪器、通信工程、电子信息工程 |
| 生命科学学院 | 5 个 | 园艺、生物科学(师范)、食品科学与工程、园林、生物工程 |
| 经济与管理学院 | 5 个 | 国际经济与贸易、市场营销、工商管理、资产评估、财务管理 |
| 计算机学院 | 4 个 | 网络工程、物联网工程、软件工程、计算机科学与技术(师范) |
| 足球(产业)学院 | 0 个 | — |
| 音乐与舞蹈学院 | 2 个 | 音乐学(师范)、舞蹈学(师范) |
| 马克思主义学院 | 1 个 | 思想政治教育(师范) |